こんにちは、あおのり先生です。
今日は日経平均株価も上昇しており、
それに引きずられる形でドル円も上昇しております。
昨日はドル円を持っている旨お伝えしていましたが、
個人的には昨日のポジションは利食いで
閉じています。
本日は夕方に欧州で重要な経済イベントがあり、
欧州系の通貨ペアを持っている人は注意です。
ある程度の変動が予想されるので
警戒していく必要ありです。
5/19(火)の注目イベント | 前回変動幅 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | (NZ) 第1四半期生産者物価 [前期比] | -0.1% | -0.9% | ||||
10:30 | (豪) RBA議事録 | 8pis | ― | ― | |||
17:30 | (英) 4月消費者物価指数 [前月比] | 46pis | +0.2% | +0.4% | +0.2% | ||
17:30 | (英) 4月消費者物価指数 [前年比] | 46pis | 0.0% | 0.0% | -0.1% | ||
17:30 | (英) 4月生産者物価指数 [コア:前年比] | 46pis | +0.1% | +0.1% | +0.1% | ||
18:00 | (独) 5月ZEW景況感調査 | 22pis | 53.3 | 49.0 | 41.9 | ||
18:00 | (ユーロ圏) 5月ZEW景況感調査 | 22pis | 64.8 | ― | 61.2 | ||
18:00 | (ユーロ圏) 3月貿易収支 | 7pis | +203億EUR | +220億EUR | +234億EUR | ||
21:30 | (米) 4月住宅着工件数 | 14pis | 92.6万件 | 101.5万件 | 113.5万 | ||
21:30 | (米) 4月建設許可件数 | 14pis | 103.9万件 | 106.4万件 | 114.3万件 | ||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |
今日19時配信のメルマガでは
投資を攻略するための大事な話をします。
また、メルマガ登録者限定で
勝率90%の出し方も教えています。