こんにちは、為替予測のプロフェッショナル、
あおのり先生です。
昨日はWTI原油価格が37ドルを回復すると同時に、
欧州株式市場が大幅反発し、
NYダウも156ドル高の17524ドルまで戻してきました。
34ドル台まで下落した原油の急落からの急反発で
リスクオンの相場環境に変化しており、
外為市場ではドル高に動いてきています。
ドル円で見ても、
下降トレンドラインを上抜けて、
買い圧力が強まっているのは明らかです。
ドル円は現在121.80円台で推移。
このような中でドル円が
目先的に買い圧力が強まるポイントとしては、
120.40円のサポートライン付近、
売り圧力が強まるポイントとしては、
122.20円のレジスタンスライン付近、
という値動きで推移しやすいでしょう。
下のチャートは、ドル円1時間足チャートの
値動きを表しています。
このような状況の中で、
次にどこのように利益を増やす売買戦略を
組み立てていけば良いのでしょうか?
私ならこうするという戦略を
あおのりメルマガの中でこっそりと
教えています。
FX投資で利益を増やすために、
まず価格のトレンドを確認して、
その後売買ポイントを予測して、
そのポイントに来てから仕掛けることです。
「FXで利益を上げるスキルを学びたい」
「給与・年金に加えて、FXを第二の収入源としていきたい!」
という思いを本気で実現していきたい方は、
その答えを全て教えているあおのり學校メルマガに
登録すると決断して下さい。
決断ができる幸運な方には、
メルマガ登録後の特別講義の第一回で、
「FX勝率90%を実現する投資スキル」を
まず学んでもらうことになります。
↓
※明日20時までにメルマガを登録した方に配信します。二度と配信しない内容なので、興味のある方は今すぐ登録して下さい。
以下は、昨日の注目イベントです。
12/15(火)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:50 | (日) 日銀短観(12月業種別計数、「企業の物価見通し」の概要) | ◎ | - | - | |||
9:30 | (豪) RBA議事録 | ◎ | - | - | |||
18:30 | (英) 11月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | -0.1% | +0.1% | +0.1% | ||
18:30 | (英) 11月小売物価指数 (前月比) | 0.0% | 0.0% | +0.1% | |||
18:30 | (英) 11月小売物価指数 (前年比) | +0.7% | +0.9% | +1.1% | |||
18:30 | (英) 11月生産者物価指数 (前年比) | 〇 | -1.3% | -1.3% | -1.5% | ||
19:00 | (独) 12月ZEW景気期待指数 | 〇 | 10.4 | 15.0 | 16.1 | ||
19:00 | (ユーロ圏) 12月ZEW景気期待指数 | 〇 | 28.3 | - | 33.9 | ||
22:30 | (米) 12月NY連銀製造業景況指数 | 〇 | -10.74 | -7.00 | -4.59 | ||
22:30 | (米) 11月消費者物価指数 (前月比) | 〇 | +0.2% | 0.0% | 0.0% | ||
22:30 | (米) 11月消費者物価指数 (コア:前月比) | 〇 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | ||
22:30 | (米) 11月消費者物価指数 (前年比) | 〇 | +0.2% | +0.4% | +0.5% | ||
22:30 | (米) 11月消費者物価指数 (コア:前年比) | 〇 | +1.9% | +2.0% | +2.0% | ||
24:00 | (米) 12月NAHB住宅市場指数 | 〇 | 62 | 63 | 61 | ||
30:00 | (米) 10月対米証券投資 | 〇 | +336億USD | - | -166億USD | ||
30:45 | (NZ) 7-9月期経常収支 (対GDP比) | -3.5% | -3.4% | -3.3% | |||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |
本日は米FOMCが注目となり、
6年ぶりに利上げが実施されるのがほぼ確実な情勢です。
FOMCの注目ポイントはFOMCメンバー12名が、
来年の利上げを何回行うのか、
来年のいつから利上げを行うのか、
その中央値が注目されています。
そのため、
年3回以上の利上げを行う内容であったり、
来年3月に利上げを行うという内容であれば、
ドル高に傾きやすくなるでしょう。
“本日の注目イベント”の詳細は下記をご参照下さい。
12/16(水)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | (豪) デベル・豪中銀総裁補 講演 | - | - | ||||
17:30 | (独) 12月製造業PMI・速報 | ◎ | 52.9 | 52.8 | 53.0 | ||
17:30 | (独) 12月サービス業PMI・速報 | ◎ | 55.6 | 55.5 | 55.4 | ||
18:00 | (ユーロ圏) 12月製造業PMI・速報 | ◎ | 52.8 | 52.8 | 53.1 | ||
18:00 | (ユーロ圏) 12月サービス業PMI・速報 | ◎ | 54.2 | 54.0 | 53.9 | ||
18:30 | (英) 11月失業者数 | ◎ | +0.33万人 | +0.08万人 | +0.39万人 | ||
18:30 | (英) 11月失業率 | ◎ | 2.3% | 2.3% | 2.3% | ||
18:30 | (英) 10月ILO失業率 (3カ月) | 5.3% | 5.3% | 5.2% | |||
19:00 | (ユーロ圏) 10月貿易収支 (季調前) | ◎ | +205億EUR | - | +241億EUR | ||
19:00 | (ユーロ圏) 11月消費者物価指数(HICP)・確報 (前年比) | ◎ | +0.1% | +0.1% | +0.2% | ||
22:30 | (米) 11月住宅着工件数 | ◎ | 106.0万件 | 113.0万件 | 117.3万件 | ||
22:30 | (米) 11月建設許可件数 | 〇 | 115.0万件 | 115.0万件 | 128.9万件 | ||
23:15 | (米) 11月鉱工業生産 (前月比) | ◎ | -0.2% | -0.2% | -0.6% | ||
23:15 | (米) 11月設備稼働率 | 77.5% | 77.4% | 77.0% | |||
24:00 | (米) 11月景気先行指数 | 〇 | - | - | |||
28:00 | (米) FOMC政策金利発表 | ◎ | 0.00-0.25% | - | 0.25-0.50% | ||
28:30 | (米) イエレン・米FRB総裁 定例会見 | ◎ | - | - | |||
30:45 | (NZ) 7-9月期GDP (前期比) | +0.4% | +0.8% | +0.9% | |||
30:45 | (NZ) 7-9月期GDP (前年比) | +2.4% | +2.3% | +2.3% |
上記の通り、
チャート分析とファンダメンタルズ分析の両輪でマーケットを見ると、
価格予測精度を高めることができます。
今日も的確なポイントを狙い、
利益を確保していきましょう!