こんにちは、為替予測のプロフェッショナル、
あおのり先生です。
今週の相場展開は、
NYダウは歴史的高値を再更新し、
20500ドル台を回復しているように、
リスクオン相場が続いています。
外為市場はどうかというと、
今回はドル円も大幅に上昇しており、
114.50円まで上昇しております。
ではなぜかというと、
イエレンFRB議長の昨日の議会証言で、
3月利上げ期待が高まったからです。
このような中でドル円は
目先的に買い圧力が強まるポイントとしては、
114.10円のサポートライン付近、
売り圧力が強まるポイントとしては、
114.70円の下降トレンドライン付近という動きで
推移しやすいでしょう。
下のチャートはドル円1時間足チャートの
値動きを表しています。
このような状況の中で、
次にどこのように利益を増やす売買戦略を
組み立てていけば良いのでしょうか?
私ならこうするという戦略を
あおのりメルマガの中でこっそりと
教えています。
FX投資で利益を増やすために、
まず価格のトレンドを確認して、
その後売買ポイントを予測して、
そのポイントに来てから仕掛けることです。
「FXで利益を上げるスキルを学びたい」
「給与・年金に加えて、FXを第二の収入源としていきたい!」
という思いを本気で実現していきたい方は、
その答えを全て教えているあおのり學校メルマガに
登録すると決断して下さい。
決断ができる幸運な方には、
メルマガ登録後の特別講義の第一回で、
「FX勝率90%を実現する投資スキル」を
まず学んでもらうことになります。
↓
※明日20時までにメルマガを登録した方に配信します。二度と配信しない内容なので、興味のある方は今すぐ登録して下さい。
以下は、先日の注目イベントです。
2/14(火)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | (豪) 1月NAB企業信頼感 | 6 | 10 | ||||
10:30 | (中国) 1月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 2.1% | 2.4% | 2.5% | ||
10:30 | (中国) 1月生産者物価指数 (前年比) | ◯ | 5.5% | 6.5% | 6.9% | ||
13:30 | (日) 12月鉱工業生産・確報 (前月比) | 0.5% | 0.7% | ||||
16:00 | (独) 10-12月期GDP・速報 (前期比) | ◎ | 0.2% | 0.5% | 0.4% | ||
16:00 | (独) 10-12月期GDP・速報 (季調前・前年比) | ◎ | 1.5% | 1.4% | 1.2% | ||
18:30 | (英) 1月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 1.6% | 1.9% | 1.8% | ||
18:30 | (英) 1月小売物価指数 (前月比) | ◎ | 0.6% | -0.4% | -0.6% | ||
18:30 | (英) 1月小売物価指数 (前年比) | ◎ | 2.5% | 2.8% | 2.6% | ||
18:30 | (英) 1月生産者物価指数 (前年比) | ◎ | 2.7% | 3.2% | 3.5% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 12月鉱工業生産 (前月比) | ◯ | 1.5% | -1.5% | -1.6% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 2月ZEW景気期待指数 | ◯ | 23.2 | 17.1 | |||
19:00 | (独) 2月ZEW景気期待指数 | ◯ | 16.6 | 15 | 10.4 | ||
19:00 | (ユーロ圏) 10-12月期GDP・改定 (前期比) | ◎ | 0.5% | 0.5% | 0.4% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 10-12月期GDP・改定 (前年比) | ◎ | 1.8% | 1.8% | 1.7% | ||
22:30 | (米) 1月生産者物価指数 (前月比) | ◯ | 0.3% | 0.3% | 0.6% | ||
22:30 | (米) 1月生産者物価指数 (コア:前月比) | ◯ | 0.2% | 0.2% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 1月生産者物価指数 (前年比) | ◯ | 1.6% | 1.5% | 1.6% | ||
22:30 | (米) 1月生産者物価指数 (コア:前年比) | ◯ | 1.6% | 1.1% | 1.2% | ||
22:50 | (米) ラッカー・米リッチモンド連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
24:00 | (米) イエレン・米FRB議長 講演 | ◎ | |||||
27:00 | (米) カプラン・米ダラス連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
27:15 | (米) ロックハート・米アトランタ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |
さて、本日は米経済指標に注目です。
米利上げを占ううえで、
米物価指数の注目度は高まっており、
今夜の米CPIには注目。
本日の注目イベントの詳細は下記をご参照下さい。
2/15(水)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | (英) 1月失業者数 | ◎ | -1.01万人 | 0.05万人 | -4.24万人 | ||
18:30 | (英) 1月失業率 | ◎ | 2.3% | 2.3% | 2.1% | ||
18:30 | (英) 12月ILO失業率 (3カ月) | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |||
19:00 | (ユーロ圏) 12月貿易収支 (季調前) | +259億EUR | +260億EUR | +281億EUR | |||
22:30 | (米) 2月NY連銀製造業景況指数 | ◯ | 6.5 | 7 | 18.7 | ||
22:30 | (米) 1月小売売上高 (前月比) | ◎ | 0.6% | 0.1% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 1月小売売上高 (前月比:除自動車) | ◎ | 0.2% | 0.4% | 0.8% | ||
22:30 | (米) 1月消費者物価指数 (前月比) | ◎ | 0.3% | 0.3% | 0.6% | ||
22:30 | (米) 1月消費者物価指数 (コア:前月比) | ◎ | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ||
22:30 | (米) 1月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 2.1% | 2.4% | 2.5% | ||
22:30 | (米) 1月消費者物価指数 (コア:前年比) | ◎ | 2.2% | 2.1% | 2.3% | ||
23:15 | (米) 1月鉱工業生産 (前月比) | ◎ | 0.8% | 0.0% | -0.3% | ||
23:15 | (米) 1月設備稼働率 | 75.5% | 75.5% | 75.3% | |||
24:00 | (米) 2月NAHB住宅市場指数 | ◯ | 67 | 67 | 65 | ||
24:00 | (米) 12月企業在庫 (前月比) | 0.7% | 0.4% | 0.4% | |||
24:00 | (米) イエレン・米FRB議長 講演 | ◎ | |||||
26:00 | (米) ローゼングレン・米ボストン連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
26:45 | (米) ハーカー・米フィラデルフィア連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |
上記の通り、
チャート分析とファンダメンタルズ分析の両輪で
マーケットを見ると、
価格予測精度を高めることができます。
今日も的確なポイントを狙い、
利益を着実に確保していきましょう!!