あおのり学校へのご来校、いつもありがとうございます。
あおのり先生です。
今回はFXをする上で注目度の高い経済指標である、
毎月上旬に発表のある“欧小売売上高”を解説していきます。
小売売上高(欧)とは
ユーロ圏の百貨店やスーパーなどの小売業の売上を、
欧州委員会統計局が自動車販売店を除いた
小売業やレストランの飲食店など2万社をサンプル調査し
その推計を発表したものです。
 
個人は雨の日や雪の日に買い物に行く人が少なくなるように、
小売売上高は「天候」や「季節」によってブレ幅が大きくなる指標でもあります。
なお、
欧州のGDPは個人消費が40%を占めているために、
個人消費関連の王様でもある小売売上高の注目度は高いのです。
小売売上高の発表で最も注目度が高まるのが、
1月に発表される小売売上高です。
12月のクリスマス商戦の結果を確認する材料となるために、
個人の消費動向を知る上で注目度が高まります。
そのため、1月の小売売上高の発表時の価格のボラティリティは
他の月よりも高くなる傾向があります。
小売売上高(欧)の動向
下記のグラフは、
小売売上高(欧)の2009年1月~2015年6月までの推移を表しております。
また、小売売上高の前月比と前年比の推移をグラフに載せています。
 
前月比は、前月と比較しているために、
数値は大きくブレることはありません。
前年比では、
小売売上高(前年比)は、リーマンショックの余波を受けて、
欧州経済の景気も大幅に悪化し、前年比で-5%まで下落しました。
ECBの金融緩和を背景に再び上昇基調を強め
リーマンショック前の水準を大幅改善しています。
現在は、2013年の前年比-3.3%から2014年1月には、
1.5%まで回復していることがわかります。
ユーロ圏小売売上高の推移からユーロ圏経済の個人消費が
2014年の今では好調であることがわかります。
小売売上高(欧)の価格変動幅
市場に与えるインパクトは限定的です。
ユーロ円の場合は0pips~20pips程度動く程度なので、
そこまで高い警戒を持つ必要はない経済指標です。
下記は、欧小売売上高のユーロ円の価格変動幅を、
ユーロ円チャートを使って表したものです。
| 6月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2015年8月5日 17時20分~18時45分) | |
| 価格変動幅 | 6銭 | 
|  | |
| 8月5日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 6月小売売上高 [前月比] | ◎ | +0.2% | -0.2% |  | -0.6% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 6月小売売上高 [前年比] | ◎ | +2.4% | +2.0% |  | +1.2% | 
| 5月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2015年7月3日 17時20分~18時45分) | |
| 価格変動幅 | 11銭 | 
|  | |
| 7月3日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 5月小売売上高 [前月比] | ◎ | +0.7% | +0.1% |  | +0.2% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 5月小売売上高 [前年比] | ◎ | +2.2% | +2.3% |  | +2.4% | 
| 4月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2015年6月3日 17時20分~18時45分) | |
| 価格変動幅 | 16銭 | 
|  | |
| 6月3日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 4月小売売上高 [前月比] | ◎ | -0.8% | +0.6% |  | +0.7% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 4月小売売上高 [前年比] | ◎ | +1.6% | +2.0% |  | +2.2% | 
| 3月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2015年5月6日 17時20分~18時45分) | |
| 価格変動幅 | 25銭 | 
|  | |
| 5月6日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 3月小売売上高 [前月比] | ◎ | -0.2% | -0.7% |  | -0.8% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 3月小売売上高 [前年比] | ◎ | +3.0% | +2.4% |  | +1.6% | 
| 2月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2015年4月8日 17時20分~18時48分) | |
| 価格変動幅 | 10銭 | 
|  | |
| 4月8日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 2月小売売上高 [前月比] | ◎ | +1.1% | -0.2% |  | -0.2% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 2月小売売上高 [前年比] | ◎ | +3.7% | +2.8% |  | +3.0% | 
| 1月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2015年3月4日 18時23分~19時43分) | |
| 価格変動幅 | 11銭 | 
|  | |
| 3月4日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前月比] | ◎ | +0.3% | 0.2% |  | +1.1% | 
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前年比] | ◎ | +2.8% | +2.3% |  | +3.7% | 
| 12月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2015年2月4日 18時23分~19時43分) | |
| 価格変動幅 | 23銭 | 
|  | |
| 2月4日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 12月小売売上高 [前月比] | ◎ | +0.6% | 0.0% |  | +0.3% | 
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 12月小売売上高 [前年比] | ◎ | +1.5% | +2.0% |  | +2.8% | 
| 11月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2015年1月8日 18時20分~19時40分) | |
| 価格変動幅 | 17銭 | 
|  | |
| 1月8日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 11月小売売上高 [前月比] | ◎ | +0.4% | +0.2% |  | +0.6% | 
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 11月小売売上高 [前年比] | ◎ | +1.4% | +0.2% |  | +1.5% | 
| 10月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2014年12月3日 18時24分~19時44分) | |
| 価格変動幅 | 19銭 | 
|  | |
| 12月3日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 10月小売売上高 [前月比] | ◎ | -1.3% | +0.5% |  | +0.4% | 
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 10月小売売上高 [前年比] | ◎ | +0.6% | +1.6% |  | +1.4% | 
| 9月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2014年11月5日 18時20分~19時40分) | |
| 価格変動幅 | 16銭 | 
|  | |
| 11月5日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 9月小売売上高 [前月比] | ◎ | +1.2% | -0.8% |  | -1.3% | 
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 9月小売売上高 [前年比] | ◎ | +1.9% | +1.4% |  | +0.6% | 
| 8月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2014年10月3日 17時30分~18時50分) | |
| 価格変動幅 | 5銭 | 
|  | |
| 10月3日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 8月小売売上高 [前月比] | ◎ | -0.4% | +0.1% |  | +1.2% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 8月小売売上高 [前年比] | ◎ | +0.8% | +0.7% |  | +1.9% | 
| 7月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2014年9月3日 17時30分~18時50分) | |
| 価格変動幅 | 23銭 | 
|  | |
| 9月3日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 7月小売売上高 [前月比] | ◎ | +0.4% | -0.3% |  | -0.4% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 7月小売売上高 [前年比] | ◎ | +2.4% | +0.9% |  | +0.8% | 
| 6月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2014年8月5日 17時30分~18時50分) | |
| 価格変動幅 | 5銭 | 
|  | |
| 8月5日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 6月小売売上高 [前月比] | ◎ | 0.0% | +0.5% |  | +0.4% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 6月小売売上高 [前年比] | ◎ | +0.7% | +1.4% |  | +2.4% | 
| 4月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2014年6月5日 17時30分~18時50分) | |
| 価格変動幅 | 8銭 | 
|  | |
| 6月5日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 4月小売売上高 [前月比] | ◎ | +0.3% | 0.0% |  | +0.4% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 4月小売売上高 [前年比] | ◎ | +0.9% | +1.2% |  | +2.4% | 
| 3月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2014年5月6日 17時25分~18時45分) | |
| 価格変動幅 | 5銭 | 
|  | |
| 5月6日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 3月小売売上高 [前月比] | ◎ | +0.4% | -0.2% |  | +0.3% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 3月小売売上高 [前年比] | ◎ | +0.8% | +0.1% |  | +0.9% | 
| 2月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2014年4月3日 17時25分~18時25分) | |
| 価格変動幅 | 6銭 | 
|  | |
| 4月3日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 2月小売売上高 [前月比] | ◎ | +1.6% | -0.5% |  | +0.4% | 
| 18:00 |  | (ユーロ圏) 2月小売売上高 [前年比] | ◎ | +0.8% | +0.7% |  | +0.8% | 
| 1月欧小売売上高発表前後のユーロ円1分チャート (期間:2014年3月5日 18時30分~19時50分) | |
| 価格変動幅 | 8銭 | 
|  | |
| 3月5日の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前月比] | ◎ | -1.6% | +0.8% |  | +1.6% | 
| 19:00 |  | (ユーロ圏) 1月小売売上高 [前年比] | ◎ | -1.0% | -0.2% |  | +1.3% | 

 
																 
																 
																

 
					
					
					
							 
										
					
