こんにちは、あおのり先生です。
今日のドル円はオープンと同時に、
さらに上値を伸ばしていますが、
基本的には高値圏でレンジが続いています。
ドル円123.50円台が底堅く
124.40円台で上値が重い相場地合です。
過去20日間のドル円チャートを振り返ると、
まず緩やかな上昇トレンドラインから
やや急な上昇トレンドラインに切り替わり、
その後は高値圏でもみ合っています。
目先的な抵抗価格帯としては、
124.40円台のレジスタンスラインが上値を抑えやすく、
123.50円台のサポートラインで底堅くなる
という展開が予想されます。
このような状況の中で、
次にどこのように利益を増やす売買戦略を
組み立てていけば良いのでしょうか?
無料メルマガに登録すると、
より明確なチャート分析を公開していますが、
さらにチャート分析の腕を上げてみませんか?
↓
※明日火曜日19時までにメルマガを登録した方に配信します。二度と配信しない内容なので、興味のある方は今すぐ登録して下さい。
先週金曜日は
良化したことからドル円は小幅に値を上げました。
先週金曜日の詳細なイベントは以下をご参照下さい。
5/29(金)の注目イベント | 前回変動幅 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | (NZ) 4月住宅建設許可 [前月比] | 7pips | +11.0% | ― | -1.7% | ||
08:30 | (日) 4月全国消費者物価指数 [前年比] | 2pips | +2.3% | +0.6% | +0.6% | ||
08:30 | (日) 4月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | 2pips | +2.2% | +0.2% | +0.3% | ||
08:30 | (日) 4月失業率 | 2pips | 3.4% | 3.4% | 3.3% | ||
08:30 | (日) 4月鉱工業生産・速報 [前月比] | 2pips | -0.8% | +1.0% | +1.0% | ||
08:30 | (日) 4月鉱工業生産・速報 [前年比] | 2pips | -1.7% | -0.1% | -0.1% | ||
15:00 | (独) 4月小売売上高指数 [前月比] | 19pips | -2.3% | +1.0% | +1.7% | ||
15:00 | (独) 4月小売売上高指数 [前年比] | 19pips | +3.5% | +2.5% | +1.0% | ||
21:30 | (米) 第1四半期GDP・改定値 [前期比年率] | 16pips | +0.2% | -0.9% | -0.7% | ||
22:45 | (米) 5月シカゴ購買部協会景気指数 | 6pips | 52.3 | 53.0 | 46.2 | ||
23:00 | (米) 5月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 17pips | 88.6 | 89.5 | 90.7 | ||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |
今晩は注目イベントがとても多いですが
あたりが特に注目となります。
それ以外は特に注目材料もありませんが、
“本日の注目イベント”の詳細は下記をご参照ください。
6/1(月)の注目イベント | 前回変動幅 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | NZ休場(女王誕生日) | ― | ― | ||||
10:00 | (中) 5月製造業PMI | 8pips | 50.1 | 50.3 | 50.2 | ||
10:00 | (中) 5月非製造業PMI | 8pips | 53.4 | ― | 53.2 | ||
10:30 | (豪) 4月住宅建設許可件数 [前月比] | 11pips | +2.8% | -1.8% | -4.4% | ||
10:45 | (中) 5月HSBC/マークイット製造業PMI・確報 | 11pips | 49.1 | 49.2 | 49.2 | ||
17:30 | (英) 5月PMI製造業 | 65pips | 51.9 | 52.5 | 52.0 | ||
21:00 | (独) 5月消費者物価指数・速報 [前月比] | 18pips | 0.0% | +0.1% | +0.1% | ||
21:00 | (独) 5月消費者物価指数・速報 [前年比] | 18pips | +0.5% | +0.7% | +0.7% | ||
21:30 | (米) 4月個人所得 [前月比] | 26pips | 0.0% | +0.3% | +0.4% | ||
21:30 | (米) 4月個人支出 [前月比] | 26pips | +0.4% | +0.2% | 0.0% | ||
21:30 | (米) 4月PCEデフレーター [前年比] | 26pips | +0.3% | +0.2% | +0.1% | ||
21:30 | (米) 4月PCEコア・デフレーター [前月比] | 26pips | +0.1% | +0.2% | +0.1% | ||
21:30 | (米) 4月PCEコア・デフレーター [前年比] | 26pips | +1.3% | +1.4% | +1.2% | ||
22:05 | (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁、講演 | ― | ― | ||||
22:30 | (米) フィッシャーFRB副議長、講演 | ― | ― | ||||
23:00 | (米) 5月ISM製造業景況指数 | 14pips | 51.5 | 52.0 | 52.8 | ||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |