こんにちは、あおのり先生です。
いつもあおのり學校ブログへのご来校ありがとうございます。
今週のドル円はレンジ相場に終始しています。
118円~120円の幅での動きに留まっており、
この範囲から抜け出すことはありません。
ただ、
今のドル円チャートを見ればわかるように、
緩やかに上昇圧力を強める兆候もあります。
安値と安値、高値と高値を切り上げ、
上昇トレンドのパターンが完成しています。
そして、
118.20円ライン付近では買い圧力強まり、
119.80円ライン付近では売り圧力強まる展開です。
目先119.80円を超えてくるかに注目ですが、
ここを超えれば上昇圧力の強さが証明され、
買い参加者も強気になりやすいでしょう。
現在のドル円は短期上昇トレンドですが、
では次にどこを売買ポイントにするかですが、
私ならこうするという参考の売買ポイントを
無料メルマガの中でお知らせしています。
FX投資で利益を増やすためにやるべきことは、
まず価格のトレンドを確認して、
その後売買ポイントになる箇所を予測して、
そのポイントに来てから仕掛ける必要があります。
「どこで価格が反発するかを知りたい!」
「FXで利益を出す方法を知りたい!」
という思いを本気で叶えていきたい方は、
その答えを全て教えているメルマガに登録して、
勝てるFX投資家にいち早くなってください。
↓
※来週火曜日19時までにメルマガを登録した方に配信します。二度と配信しない内容なので、興味のある方は今すぐ登録して下さい。
その他、昨日は米経済指標を中心に
様々なイベントがありましたが、
ドル円を決定的に動かす要因とはなりませんでした。
昨日の詳細なイベントは以下をご参照下さい。
昨日の注目イベント | 前回変動幅 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:55 | (独) 2月失業率 | 21pips | 6.5% | 6.5% | 6.5% | ||
17:55 | (独) 2月失業者数 | 21pips | -0.9万人 | -1.0万人 | -2.0万人 | ||
18:30 | (英) 第4四半期GDP・改定値 [前期比] | 40pips | +0.5% | +0.5% | +0.5% | ||
18:30 | (英) 第4四半期GDP・改定値 [前年比] | 40pips | +2.7% | +2.7% | +2.7% | ||
18:30 | (英) 第4四半期個人消費 [前期比] | +0.9% | +0.8% | +0.5% | |||
22:30 | (米) 週次新規失業保険申請件数 | 10pips | 28.3万件 | 29.0万件 | 31.3万件 | ||
22:30 | (米) 1月消費者物価指数 [前月比] | 34pips | -0.4% | -0.6% | -0.7% | ||
22:30 | (米) 1月消費者物価指数 [コア:前月比] | 34pips | 0.0% | +0.1% | +0.2% | ||
22:30 | (米) 1月消費者物価指数 [前年比] | 34pips | +0.8% | -0.1% | -0.1% | ||
22:30 | (米) 1月消費者物価指数 [コア:前年比] | 34pips | +1.6% | +1.6% | +1.6% | ||
22:30 | (米) 1月耐久財受注 [前月比] | 23pips | -3.4% | +1.6% | +2.8% | ||
22:30 | (米) 1月耐久財受注 [前月比:除輸送用機器] | 23pips | -0.8% | +0.5% | +0.3% | ||
23:00 | (米) 12月住宅価格指数 [前月比] | +0.8% | +0.5% | +0.8% | |||
30:45 | (NZ) 1月住宅建設許可 [前月比] | 12pips | -2.1% | ― | -3.8% | ||
未定 | (米) ロックハート・アトランタ連銀総裁(ハト派、投票権なし) | ― | ― | ||||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ |
では、今日はどのような展開となるのか?
今日はアメリカの以下の経済指標が注目で、
前回も30銭ほどの変動が起こっているので、
短期的なドルの変動を警戒できます。
それ以外は特に注目材料もありませんが、
“本日の注目イベント”の詳細は下記をご参照ください。
本日の注目イベント | 前回変動幅 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | (日) 1月全国消費者物価指数 [前年比] | 8pips | +2.4% | +2.4% | +2.4% | ||
08:30 | (日) 1月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | 8pips | +2.5% | +2.3% | +2.2% | ||
08:30 | (日) 1月失業率 | 8pips | 3.4% | 3.4% | 3.6% | ||
08:50 | (日) 1月鉱工業生産・速報 [前月比] | 13pips | +0.8% | +2.7% | +4.0% | ||
08:50 | (日) 1月鉱工業生産・速報 [前年比] | 13pips | +0.1% | -3.1% | -2.6% | ||
12:30 | (日) (米) 黒田日銀総裁、講演 | ― | ― | ||||
22:00 | (独) 2月消費者物価指数・速報 [前月比] | 10pips | -1.1% | +0.7% | +0.9% | ||
22:00 | (独) 2月消費者物価指数・速報 [前年比] | 10pips | -0.4% | -0.2% | +0.1% | ||
22:30 | (米) 第4四半期GDP・改定値 [前期比年率] | 28pips | +2.6% | +2.1% | +2.2% | ||
23:45 | (米) 2月シカゴ購買部協会景気指数 | 13pips | 59.4 | 58.3 | 45.8 | ||
24:00 | (米) 1月中古住宅販売成約 [前月比] | -3.7% | +2.4% | +1.7% | |||
24:00 | (米) 2月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値 | 10pips | 93.6 | 94.0 | 95.4 | ||
未定 | (米) メスター・クリーブランド連銀総裁(タカ派 投票権あり2015年なし) | ― | ― | ||||
3/1(日)10:00 | (中) 2月製造業PMI | 70pips | 49.8 | ― | 49.9 | ||
3/1(日)10:00 | (中) 2月非製造業PMI | 70pips | 53.7 | ― | 53.9 | ||
上記の通り、
チャート分析とファンダメンタルズ分析の両輪でマーケットを見ると、
価格予測精度を高めることができます。
今日も的確なポイントを狙い、
利益を確保していきましょう!