5/15(金)の注目イベント | 前回変動幅 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:40 | (日) 黒田・日銀総裁 講演 | ||||||
21:30 | (米) 5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 19pips | -1.19 | 5.00 | 3.09 | ||
22:15 | (米) 4月鉱工業生産 [前月比] | 13pips | -0.6% | 0.0% | -0.3% | ||
23:00 | (米) 5月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 12pips | 95.9 | 96.9 | 88.6 | ||
29:00 | (米) 3月対米証券投資 [ネット長期フロー] | 8pips | +98億USD | ― | +176億USD | ||
29:00 | (米) 3月対米証券投資 [ネットフロー合計] | 8pips | +41億USD | ― | -1009億USD | ||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |