こんにちは、為替予測のプロフェッショナル、
あおのり先生です。
昨日は市場参加者の大方の予想とは逆に、
トランプがヒラリーを破り、
来年1月より大統領になることが確定しました。
当初のドル円相場は、
選挙戦を想定以上に優勢に戦うトランプリスクを警戒し、
リスク回避の円高が進み、
1日で105.50円から4円程暴落し、
101円を付けた時もありました。
しかしその後は、
トランプが勝利宣言の中で、
「高速道路やインフラの再建目指す」
「成長を加速させ、強い経済を実現」
と発言し景気回復期待から、
ドル円相場は一気に切り返してきました。
このような中でドル円は
目先的に買い圧力が強まるポイントとしては、
102.50円のサポートライン付近、
売り圧力が強まるポイントとしては、
105.80円のレジスタンスライン付近、
という値動きで推移しやすいでしょう。
下のチャートはドル円1時間足チャートの
値動きを表しています。
このような状況の中で、
次にどこのように利益を増やす売買戦略を
組み立てていけば良いのでしょうか?
私ならこうするという戦略を
あおのりメルマガの中でこっそりと
教えています。
FX投資で利益を増やすために、
まず価格のトレンドを確認して、
その後売買ポイントを予測して、
そのポイントに来てから仕掛けることです。
「FXで利益を上げるスキルを学びたい」
「給与・年金に加えて、FXを第二の収入源としていきたい!」
という思いを本気で実現していきたい方は、
その答えを全て教えているあおのり學校メルマガに
登録すると決断して下さい。
決断ができる幸運な方には、
メルマガ登録後の特別講義の第一回で、
「FX勝率90%を実現する投資スキル」を
まず学んでもらうことになります。
↓
※明日20時までにメルマガを登録した方に配信します。二度と配信しない内容なので、興味のある方は今すぐ登録して下さい。
以下は、先日の注目イベントです。
11/9(水)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | (米) 米大統領選挙(開票) | ◎ | |||||
8:50 | (日) 9月国際収支-経常収支 | +2兆8億円 | +2兆200億円 | +1兆8210億円 | |||
8:50 | (日) 9月国際収支-貿易収支 | ◎ | +2432億円 | +6688億円 | +6424億円 | ||
10:30 | (中国) 10月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 1.9% | 2.1% | 2.1% | ||
10:30 | (中国) 10月生産者物価指数 (前年比) | ◯ | 0.1% | 0.9% | 1.2% | ||
14:00 | (日) 10月景気ウォッチャー調査・現状判断DI | 44.8 | 44.4 | 46.2 | |||
14:00 | (日) 10月景気ウォッチャー調査・先行き判断DI | 48.5 | 47.8 | 49.0 | |||
17:00 | (ユーロ圏) プラート・ECB専務理事 講演 | ◯ | |||||
18:30 | (英) 9月貿易収支 | -121.12億GBP | -113.63億GBP | -126.98億GBP | |||
23:00 | (ユーロ圏) ヌイ・ECB銀行監督委員会 講演 | ◯ | |||||
24:00 | (米) 9月卸売売上高 (前月比) | 0.7% | 0.5% | 0.2% | |||
25:45 | (ユーロ圏) クーレ・ECB理事 講演 | ◯ | |||||
28:30 | (米) カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |
本日は米大統領選挙後の余韻を残す形で、
ドル円相場は底堅い動きをキープしやすいでしょう。
本日の注目イベントの詳細は下記をご参照下さい。
11/9(水)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | (米) 米大統領選挙(開票) | ◎ | |||||
8:50 | (日) 9月国際収支-経常収支 | +2兆8億円 | +2兆200億円 | +1兆8210億円 | |||
8:50 | (日) 9月国際収支-貿易収支 | ◎ | +2432億円 | +6688億円 | +6424億円 | ||
10:30 | (中国) 10月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 1.9% | 2.1% | 2.1% | ||
10:30 | (中国) 10月生産者物価指数 (前年比) | ◯ | 0.1% | 0.9% | 1.2% | ||
14:00 | (日) 10月景気ウォッチャー調査・現状判断DI | 44.8 | 44.4 | 46.2 | |||
14:00 | (日) 10月景気ウォッチャー調査・先行き判断DI | 48.5 | 47.8 | 49.0 | |||
17:00 | |||||||
11/10(木)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
5:00 | (NZ) RBNZオフィシャル・キャッシュレート | ◎ | 2.0% | 1.75% | |||
8:50 | (日) 9月機械受注 (前月比) | -2.2% | -1.8% | -3.3% | |||
8:50 | (日) 9月機械受注 (前年比) | 11.6% | 3.7% | 4.3% | |||
9:01 | (英) 10月RICS住宅価格 | 17% | 18% | 23% | |||
9:30 | (豪) 9月住宅ローン貸出 (前月比) | -3.0% | -1.6% | 1.6% | |||
11:00 | (米) ウィリアムズ・米サンフランシスコ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | ◎ | +26.5万人 | ||||
23:15 | (米) ブラード・米セントルイス連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |
上記の通り、
チャート分析とファンダメンタルズ分析の両輪で
マーケットを見ると、
価格予測精度を高めることができます。
今日も的確なポイントを狙い、
利益を着実に確保していきましょう!!