皆様、こんにちは。K先生です。
バイナリーオプション投資について解説します。
本日のブログも、今週の注目指標についてご案内したいと思います。
11/13(月)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | (豪) デベルRBA副総裁 講演 | ◯ | |||||
9:10 | (米) ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
18:00 | (ユーロ圏) コンスタンシオ・ECB副総裁 講演 | ◯ | |||||
26:45 | (日) 黒田・日銀総裁 講演 | ◎ | |||||
11/14(火)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
9:30 | (豪) 10月NAB企業信頼感 | 7 | 8 | ||||
11:00 | (中国) 10月鉱工業生産 (前年比) | ◯ | 6.6% | 6.3% | 6.2% | ||
11:00 | (中国) 10月小売売上高 (前年比) | ◎ | 10.3% | 10.5% | 10.0% | ||
16:00 | (独) 7-9月期GDP・速報 (前期比) | ◎ | 0.6% | 0.6% | 0.8% | ||
16:00 | (独) 7-9月期GDP・速報 (季調前:前年比) | ◎ | 0.8% | 2.0% | 2.3% | ||
17:05 | (米) エバンズ・米シカゴ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
18:00 | (ユーロ圏) ラウテンシュレーガー・ECB専務理事 講演 | ◯ | |||||
18:00 | (ユーロ圏) ヌイ・ECB銀行監督委員会 講演 | ◯ | |||||
18:30 | (英) 10月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 3.0% | 3.1% | 3.0% | ||
18:30 | (英) 10月小売物価指数 (前月比) | ◎ | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
18:30 | (英) 10月小売物価指数 (前年比) | ◎ | 3.9% | 4.1% | 4.0% | ||
18:30 | (英) 10月生産者物価指数 (前年比) | ◯ | 3.3% | 2.9% | 2.8% | ||
19:00 | (日) 黒田・日銀総裁 パネルディスカッション | ◎ | |||||
19:00 | (米) イエレン・米FRB議長 パネルディスカッション | ◎ | |||||
19:00 | (ユーロ圏) ドラギ・ECB総裁 パネルディスカッション | ◎ | |||||
19:00 | (英) カーニー・英中銀総裁 パネルディスカッション | ◎ | |||||
19:00 | (独) 11月ZEW景気期待指数 | ◯ | 17.6 | 19.5 | 18.7 | ||
19:00 | (ユーロ圏) 11月ZEW景気期待指数 | ◯ | 26.7 | 30.9 | |||
19:00 | (ユーロ圏) 9月鉱工業生産 (前月比) | ◯ | 1.4% | -0.6% | -0.6% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 7-9月期GDP・改定 (前期比) | ◎ | 0.6% | 0.6% | 0.6% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 7-9月期GDP・改定 (前年比) | ◎ | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
22:15 | (米) ブラード・米セントルイス連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
22:30 | (ユーロ圏) クーレ・ECB理事 講演 | ◯ | |||||
22:30 | (米) 10月生産者物価指数 (前月比) | ◯ | 0.4% | 0.1% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 10月生産者物価指数 (コア:前月比) | ◯ | 0.4% | 0.2% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 10月生産者物価指数 (前年比) | ◯ | 2.6% | 2.4% | 2.8% | ||
22:30 | (米) 10月生産者物価指数 (コア:前年比) | ◯ | 2.2% | 2.2% | 2.4% | ||
27:05 | (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
11/15(水)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
– | 北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第5回協議(於;メキシコシティ、-21日) | ◯ | |||||
8:50 | (日) 7-9月期GDP・1次速報 (前期比) | ◎ | 0.6% | 0.4% | 0.3% | ||
8:50 | (日) 7-9月期GDP・1次速報 (前期比年率) | ◎ | 2.5% | 1.5% | 1.4% | ||
8:50 | (日) 7-9月期GDPデフレーター・1次速報 (前年比) | ◎ | -0.4% | 0.1% | 0.1% | ||
13:30 | (日) 9月鉱工業生産・確報 (前月比) | -1.1% | -1.0% | ||||
17:00 | (米) エバンズ・米シカゴ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
17:00 | (ユーロ圏) ハンソン・エストニア中銀総裁 講演 | ||||||
18:30 | (英) 10月失業者数 | ◎ | +0.17万人 | +0.11万人 | |||
18:30 | (英) 10月失業率 | ◎ | 2.3% | 2.3% | |||
18:30 | (英) 9月ILO失業率(3カ月) | ◎ | 4.3% | 4.3% | 4.3% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 9月貿易収支(季調前) | +161億EUR | +264億EUR | ||||
22:30 | (米) 10月消費者物価指数 (前月比) | ◎ | 0.5% | 0.1% | 0.1% | ||
22:30 | (米) 10月消費者物価指数 (コア:前月比) | ◎ | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 10月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 2.2% | 2.0% | 2.0% | ||
22:30 | (米) 10月消費者物価指数 (コア:前年比) | ◎ | 1.7% | 1.7% | 1.8% | ||
22:30 | (米) 11月NY連銀製造業景況指数 | ◯ | 30.20 | 25.10 | 19.40 | ||
22:30 | (米) 10月小売売上高 (前月比) | ◎ | 1.6% | 0.0% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 10月小売売上高 (前月比:除自動車) | ◎ | 1.0% | 0.2% | 0.1% | ||
24:00 | (米) 9月企業在庫 (前月比) | 0.7% | 0.0% | 0.0% | |||
11/16(木)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
6:00 | (米) 9月対米証券投資 | ◯ | +672億USD | +809億USD | |||
9:00 | (英) カーニー・英中銀総裁、ブロードベント・英中銀副総裁、ホールデン・英中銀理事 講演 | ◎ | |||||
9:30 | (豪) 10月就業者数 | +1.98万人 | +1.88万人 | +0.37万人 | |||
9:30 | (豪) 10月失業率 | ◎ | 5.5% | 5.5% | 5.4% | ||
18:30 | (英) 10月小売売上高 (自動車燃料含む:前月比) | ◎ | -0.8% | 0.2% | 0.3% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 10月消費者物価指数(HICP)・確報 (前年比) | ◎ | 1.4% | 1.4% | 1.4% | ||
22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | ◎ | 23.9万件 | 23.5万件 | 24.9万件 | ||
22:30 | (米) 10月輸入物価指数 (前月比) | 0.7% | 0.4% | 0.2% | |||
22:39 | (米) 11月フィラデルフィア連銀製造業指数 | ◯ | 27.9 | 24.6 | 22.7 | ||
23:00 | (英) カーニー・英中銀総裁、ブロードベント・英中銀副総裁、ホールデン・英中銀理事 講演 | ◎ | |||||
23:15 | (米) 10月鉱工業生産 (前月比) | ◎ | 0.3% | 0.5% | 0.9% |
||
23:15 | (米) メスター・米クリーブランド連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
23:15 | (米) 10月設備稼働率 | 76.0% | 76.3% | 77.0% | |||
24:00 | (米) 11月NAHB住宅市場指数 | ◯ | 68 | 67 | 70 | ||
27:10 | (米) カプラン・米ダラス連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
11/17(金)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
5:00 | (ユーロ圏) コンスタンシオ・ECB副総裁 講演 | ◯ | |||||
5:45 | (米) ブレイナード・米FRB理事 講演 | ◎ | |||||
6:45 | (米) ウィリアムズ・米サンフランシスコ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
6:30 | (NZ) 10月企業景況感(PMI) | 57.5 | 57.2 | ||||
6:45 | (NZ) 7-9月期生産者物価指数 (前期比) | 1.3% | 1.0% | ||||
6:45 | (NZ) 7-9月期生産者物価指数 (投入高:前期比) | 1.4% | 1.0% | ||||
17:30 | (ユーロ圏) ドラギ・ECB総裁 講演 | ◎ | |||||
19:00 | (ユーロ圏) 9月建設支出 (前月比) | -0.2% | 0.1% | ||||
22:30 | (米) 10月住宅着工件数 | ◎ | 112.7万件 | 119.0万件 | 129.0万件 | ||
22:30 | (米) 10月建設許可件数 | 121.5万件 | 125.0万件 | 129.7万件 |
先週はトランプ大統領の歴訪による変動リスクに追われた1週間でした。
蓋を開けてみれば想定外に安全運転に終始したため、
この歴訪による相場の大変動はありませんでした。
では、今週はどうでしょうか?
今週注目すべきイベントは11月14日(火)の
・(日) 黒田・日銀総裁 パネルディスカッション
・(米) イエレン・米FRB議長 パネルディスカッション
・(ユーロ圏) ドラギ・ECB総裁 パネルディスカッション
・(英) カーニー・英中銀総裁 パネルディスカッション
でしょう。
こちらイベントがあるという以外に詳細がなかなか出てこないのですが、、、
同時間に開催されることから、この4者で討論が行われるようです。
いわば、今年8月に行われた主要国の中央銀行幹部や経済学者らが参加して経済政策を討議する
ジャクソンホールのような会議だと思われます。
日米欧英と主要国の中央銀行の総裁が一堂に会するため
何か大きな発言があれば相場を動かすでしょう。
その他注意すべき経済指標は
15日(水)に発表される
・(英) 10月失業者数
・(英) 10月失業率
・(米) 10月消費者物価指数
16日(木)に発表される
・(豪) 10月就業者数
・(豪) 10月失業率
には注目が必要です。
では、また次回お会いしましょう。