皆様、こんにちは。K先生です。
バイナリーオプション投資について解説します。
本日のブログも、今週の注目指標についてご案内したいと思います。
| 11/20(月)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | (日) 10月貿易収支 | +6702億円 | +3300億円 | +2854億円 | |||
| 16:00 | (独) 10月生産者物価指数 (前年比) | ◯ | 3.1% | 2.7% | 2.7% | ||
| 20:45 | (ユーロ圏) ノボトニー・オーストリア中銀総裁 講演 | ◎ | |||||
| 21:15 | (ユーロ圏) ラウテンシュレーガー・ECB専務理事 講演 | ◯ | |||||
| 23:00 | (ユーロ圏)ドラギ・ECB総裁 講演 | ◎ | |||||
| 23:15 | (ユーロ圏)コンスタンシオ・ECB副総裁 講演 | ◯ | |||||
| 25:00 | (ユーロ圏)ドラギ・ECB総裁 講演 | ◎ | |||||
| 11/21(火)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
| 9:30 | (豪) RBA議事録 | ||||||
| 18:05 | (豪) ロウ・豪中銀(RBA)総裁 講演 | ◎ | |||||
| 18:30 | (英) 10月財政収支 | -53億GBP | -65億GBP | -75億GBP | |||
| 24:00 | (米) 10月中古住宅販売件数 | ◎ | 539万件 | 540万件 | 548万件 | ||
| 24:00 | (米) 10月中古住宅販売件数 (前月比) | ◎ | 0.7% | 0.2% | 2.0% | ||
| 24:00 | (ユーロ圏) クーレ・ECB理事 講演 | ◯ | |||||
| 11/22(水)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
| 8:00 | (米) イエレン・米FRB議長 講演 | ◎ | |||||
| 21:00 | (英) メイ英首相、下院で党首討論 | ◯ | |||||
| 22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | ◎ | 24.9万件 | 24.0万件 | 23.9万件 | ||
| 22:30 | (米) 10月耐久財受注 (前月比) | ◎ | 2.0% | 0.3% | -1.2% | ||
| 22:30 | (米) 10月耐久財受注 (前月比:除輸送用機器) | ◎ | 0.7% | 0.5% | 0.4% | ||
| 24:00 | (ユーロ圏) 11月消費者信頼感・速報 | -1.0 | -0.8 | 0.1 | |||
| 24:00 | (米) 11月ミシガン大消費者信頼感指数・確報 | ◎ | 97.8 | 98.0 | 98.5 | ||
| 28:00 | (米) FOMC議事録(10月31・1日分) | ◎ | |||||
| 11/23(木)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
| – | 東京休場(勤労感謝の日) | ||||||
| – | NY休場(感謝祭) | ||||||
| 6:45 | (NZ) 7-9月期小売売上高 (前期比) | 1.7% | 0.1% | 0.2% | |||
| 16:00 | (独) 7-9月期GDP・確報 (前期比) | ◎ | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
| 16:00 | (独) 7-9月期GDP・確報 (季調前:前年比) | ◎ | 2.3% | 2.3% | 2.3% | ||
| 17:30 | (独) 11月製造業PMI・速報 | ◎ | 60.6 | 60.4 | 62.5 | ||
| 17:30 | (独) 11月サービス業PMI・速報 | ◎ | 54.7 | 55.0 | 54.9 | ||
| 18:00 | (ユーロ圏) 11月製造業PMI・速報 | ◎ | 58.5 | 58.2 | 60.0 | ||
| 18:00 | (ユーロ圏) 11月サービス業PMI・速報 | ◎ | 55.0 | 55.2 | 56.2 | ||
| 18:30 | (英)7-9月期GDP・改定 (前期比) | ◎ | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
| 18:30 | (英)7-9月期GDP・改定 (前年比) | ◎ | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
| 27:15 | (ユーロ圏) クーレ・ECB理事 講演 | ◯ | |||||
| 11/24(金)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
| 6:45 | (NZ) 10月貿易収支 | ◎ | -11.43億NZD | -7.60億NZD | -8.71億NZD | ||
| 18:00 | (独) 11月Ifo景況感指数 | ◯ | 116.7 | 116.7 | 117.5 | ||
先週は株価の上昇に調整が入り一服感のある中、ロシアゲート問題や
税制改革法案の審議など主にアメリカのリスクが顕在化しドル安と
なりました。
日米で祝日
では、今週はどうでしょうか?
今週は23日日本の勤労感謝の日に続き、アメリカでも感謝祭で市場が休場になります。
どちらも株式市場が開かない中、他のマーケットに資金が入ってくるのかにより
レンジにも、変動相場にもなりえます。
バイナリーオプションで取引する方に
とっても大きなトレードチャンスになりえますので、それまでの動きを十分に
確認するようにしましょう。
感謝祭後は?
感謝祭後からは、
「ブラックフライデー」と呼ばれるクリスマス商戦が始まります。
以後クリスマスまで各小売業者は年末商戦の真っただ中に入っていきます。
このため為替相場も動く状況が生まれやすくなり注意が必要です。
この詳細については
次回詳しく解説いたします。
その他注意すべき経済指標は
22日(水)に発表される
(米) 10月耐久財受注 (前月比)
には注目が必要です。
では、また次回お会いしましょう。
