こんにちは、為替予測のプロフェッショナル、
あおのり先生です。
日銀が本日追加緩和を発表したことを受け、
日経は大幅反発し現在17200円台、
ドル円も120.30円台を回復してきました。
今回の追加緩和では、
0.1%のマイナス金利を導入する発表をしました。
マイナス金利を導入するとどうなるのかというと、
市中の銀行が中央銀行にお金を預けると、
逆にその預金から-0.1%の金利がとられるので、
お金を預けて金利を支払うくらいなら
銀行がより良い貸出先を見つける必要が出ることで、
理論上市中の金回りが良くなることになります。
このような中でドル円が
目先的に買い圧力が強まるポイントとしては、
118.80円のサポートライン付近、
売り圧力が強まるポイントとしては、
120.30円のレジスタンスライン付近、
という値動きで推移しやすいでしょう。
下のチャートは、ドル円1時間足チャートの
値動きを表しています。
このような状況の中で、
次にどこのように利益を増やす売買戦略を
組み立てていけば良いのでしょうか?
私ならこうするという戦略を
あおのりメルマガの中でこっそりと
教えています。
FX投資で利益を増やすために、
まず価格のトレンドを確認して、
その後売買ポイントを予測して、
そのポイントに来てから仕掛けることです。
「FXで利益を上げるスキルを学びたい」
「給与・年金に加えて、FXを第二の収入源としていきたい!」
という思いを本気で実現していきたい方は、
その答えを全て教えているあおのり學校メルマガに
登録すると決断して下さい。
決断ができる幸運な方には、
メルマガ登録後の特別講義の第一回で、
「FX勝率90%を実現する投資スキル」を
まず学んでもらうことになります。
↓
※明日20時までにメルマガを登録した方に配信します。二度と配信しない内容なので、興味のある方は今すぐ登録して下さい。
以下は、昨日の注目イベントです。
1/28(木)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | (豪) 10-12月期輸入物価指数 (前期比) | +1.4% | -0.8% | -0.3% | |||
18:30 | (英) 10-12月期GDP・速報 (前期比) | +0.4% | +0.5% | +0.5% | |||
18:30 | (英) 10-12月期GDP・速報 (前年比) | +2.1% | +1.9% | +1.9% | |||
19:00 | (ユーロ圏) 1月経済信頼感 | 106.8 | 106.4 | 105.0 | |||
19:00 | (ユーロ圏) 1月消費者信頼感・確報 | -6.3 | -6.3 | -6.3 | |||
22:00 | (独) 1月消費者物価指数・速報 (前年比) | +0.3% | +0.4% | +0.5% | |||
未定 | (ユーロ圏) コスタ・ポルトガル中銀総裁、講演 | ― | ― | ||||
22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | ◎ | 29.3万件 | 28.1万件 | 27.8万件 | ||
22:30 | (米) 12月耐久財受注 (前月比) | 〇 | 0.0% | -0.7% | -5.1% | ||
22:30 | (米) 12月耐久財受注 (前月比:除輸送用機器) | 〇 | 0.0% | -0.1% | -1.2% | ||
24:00 | (米) 12月中古住宅販売保留件数指数 (前月比) | 〇 | -0.9% | +0.9% | +0.1% | ||
30:45 | (NZ) 12月住宅建設許可 (前月比) | 〇 | +1.8% | ― | +2.3% | ||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |
本日は、
15時半に黒田総裁会見がありますが、
今回マイナス金利を導入した経緯を説明するでしょうが、
その他、3月に量的緩和(紙幣増刷)を仄めかせば、
円安をさらに押し上げる効果が期待できます。
あとは、
米GDPが注目所となりますが、
昨日発表の12月耐久財受注の結果も悪く、
米景気は12月より頭打ち感が目立っているように感じており、
あまり良い数字は期待できないかもしれません。
“本日の注目イベント”の詳細は下記をご参照下さい。
1/29(金)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | (日) 日銀金融政策決定会合 | ― | ― | ||||
8:30 | (日) 黒田日銀総裁会見 | ― | ― | ||||
8:30 | (日) 12月全国消費者物価指数 (前年比) | ◎ | +0.3% | +0.2% | +0.2% | ||
8:30 | (日) 12月全国消費者物価指数 (生鮮食品除く:前年比) | ◎ | +0.1% | +0.1% | +0.1% | ||
8:30 | (日) 1月東京都区部消費者物価指数 (生鮮食品除く:前年比) | +0.1% | +0.1% | -0.1% | |||
8:30 | (日) 12月失業率 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |||
8:30 | (日) 12月有効求人倍率 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | |||
8:50 | (日) 12月鉱工業生産・速報 (前月比) | -0.9% | -0.3% | -1.4% | |||
9:05 | (英) 1月GfK消費者信頼感 | 2 | 1 | 4 | |||
9:30 | (豪) 10-12月期生産者物価指数 (前年比) | 〇 | +1.7% | ― | +1.9% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 1月消費者物価指数(HICP)・速報 (前年比) | ◎ | +0.2% | +0.4% | -0.2% | ||
22:30 | (米) 10-12月期GDP・速報 (前期比年率) | ◎ | +2.0% | +0.8% | +0.7% | ||
22:30 | (米) 10-12月期個人消費・速報 (前期比年率) | 〇 | +3.0% | +1.8% | +2.2% | ||
22:30 | (米) 10-12月期GDPデフレーター・速報 (前期比年率) | +1.3% | +0.8% | +0.8% | |||
22:30 | (米) 10-12月期コアPCEデフレーター・速報 (前期比年率) | ◎ | +1.4% | +1.2% | +1.2% | ||
22:30 | (米) 10-12月期雇用コスト指数 (前期比) | +0.6% | +0.6% | +0.6% | |||
23:45 | (米) 1月シカゴ購買部協会景気指数 | ◎ | 42.9 | 45.3 | 55.6 | ||
24:00 | (米) 1月ミシガン大消費者信頼感指数・確報 | ◎ | 93.3 | 93.0 | 92.0 | ||
未定 | (米) ウィリアムズサンフランシスコ連銀総裁、講演 | ― | ― | ||||
経済指標発表時間前後は為替の動きが激しくなるのでこの時間帯にFXをする生徒さんは細心の注意を払ってください! →さらに詳しい経済指標情報ならあおのり学校情報室へ にほんブログ村 |
上記の通り、
チャート分析とファンダメンタルズ分析の両輪でマーケットを見ると、
価格予測精度を高めることができます。
今日も的確なポイントを狙い、
利益を確保していきましょう!