皆様、こんにちは。K先生です。
バイナリーオプション投資について解説します。
皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今年も、私は週2本、月曜日にはその週の指標情報と注意すべき点、
そして 水曜日にはバイナリーオプション、FXなどに関わるより深堀りした情報をお届けできればと思っております。
では早速、本日のブログも、今週の注目指標についてご案内したいと思います。
1/8(月)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 東京休場(成人の日) | ||||||
16:00 | (独) 11月製造業受注 (前月比) | 0.5% | 0.0% | -0.4% | |||
19:00 | (ユーロ圏) 11月小売売上高 (前月比) | ◎ | -1.1% | 1.3% | 1.5% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 12月消費者信頼感・確報 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
19:00 | (ユーロ圏) 12月経済信頼感 | 114.6 | 114.8 | 116.0 | |||
2:00 | (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
3:35 | (米) ウィリアムズ・米サンフランシスコ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
1/9(火)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
5:00 | (米) 11月消費者信用残高 | +205.19億USD | +180.00億USD | +279.51億USD | |||
6:00 | (米) ローゼングレン・米ボストン連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
9:30 | (豪) 11月住宅建設許可 (前月比) | ◯ | 0.9% | -1.3% | +11.7% | ||
16:00 | (独) 11月鉱工業生産 (前月比) | ◯ | -1.4% | 1.8% | 3.4% | ||
16:00 | (独) 11月貿易収支 | ◎ | +189億EUR | +213億EUR | +237億EUR | ||
16:00 | (独) 11月経常収支 | +181億EUR | +253億EUR | +254億EUR | |||
19:00 | (ユーロ圏) 11月失業率 | ◎ | 8.8% | 8.7% | 8.7% | ||
24:00 | (米) カシュカリ・米ミネアポリス連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
1/10(水)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
10:30 | (中国) 12月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 1.7% | 1.9% | 1.8% | ||
10:30 | (中国) 12月生産者物価指数 (前年比) | ◯ | 5.8% | 4.8% | 4.9% | ||
18:30 | (英) 11月鉱工業生産 (前月比) | ◎ | 0.0% | 0.4% | 0.4% | ||
18:30 | (英) 11月製造業生産 (前月比) | 0.1% | 0.3% | 0.4% | |||
18:30 | (英) 11月貿易収支 | -107.81億GBP | -109.50億GBP | -122.31億GBP | |||
22:00 | (英) 英国立経済研究所(NIESR)GDP | 0.5% | 0.5% | 0.6% | |||
22:30 | (米) 12月輸入物価指数 (前月比) | 0.7% | 0.4% | 0.1% | |||
23:00 | (米) エバンズ・米シカゴ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
24:00 | (米) 11月卸売売上高 (前月比) | 0.7% | 0.6% | 1.5% | |||
27:30 | (米) ブラード・米セントルイス連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
1/11(木)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
9:30 | (豪) 11月小売売上高 (前月比) | ◎ | 0.5% | 0.4% | 1.2% | ||
19:00 | (ユーロ圏) 11月鉱工業生産 (前月比) | ◯ | 0.2% | 0.8% | 1.0% | ||
21:30 | (ユーロ圏) 欧州中央銀行(ECB)理事会、議事要旨公表(12月14日開催分) | ◯ | |||||
22:30 | (米) 12月生産者物価指数 (前月比) | ◯ | 0.4% | 0.2% | -0.1% | ||
22:30 | (米) 12月生産者物価指数 (コア:前月比) | ◯ | 0.3% | 0.2% | -0.1% | ||
22:30 | (米) 12月生産者物価指数 (前年比) | ◯ | 3.1% | 3.0% | 2.6% | ||
22:30 | (米) 12月生産者物価指数 (コア:前年比) | ◯ | 2.4% | 2.5% | 2.3% | ||
22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | ◎ | 25.0万件 | 24.5万件 | 26.1万件 | ||
1/12(金)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
5:30 | (米) ダドリー・米NY連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
6:45 | (NZ) 11月住宅建設許可 (前月比) | ◯ | -9.6% | 10.8% | |||
8:50 | (日) 11月国際収支-経常収支 | +2兆1764億円 | +1兆8361億円 | +1兆3473億円 | |||
8:50 | (日) 11月国際収支-貿易収支 | +4302億円 | +3106億円 | +1810億円 | |||
12:03 | (中国) 12月貿易収支 | ◎ | +402.1億USD | +370.0億USD | +546.9億USD | ||
14:00 | (日) 12月景気ウォッチャー調査・現状判断DI | 55.1 | 55.1 | 53.9 | |||
14:00 | (日) 12月景気ウォッチャー調査・先行き判断DI | 53.8 | 53.5 | 52.7 | |||
22:30 | (米) 12月消費者物価指数 (前月比) | ◎ | 0.4% | 0.1% | 0.1% | ||
22:30 | (米) 12月消費者物価指数 (コア:前月比) | ◎ | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
22:30 | (米) 12月消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 2.2% | 2.1% | 2.1% | ||
22:30 | (米) 12月消費者物価指数 (コア:前年比) | ◎ | 1.7% | 1.7% | 1.8% | ||
22:30 | (米) 12月小売売上高 (前月比) | ◎ | 0.8% | 0.5% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 12月小売売上高 (前月比:除自動車) | ◎ | 1.0% | 0.3% | 0.4% | ||
24:00 | (米) 11月企業在庫 (前月比) | -0.1% | 0.4% | 0.4% | |||
1/13(土)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
6:15 | (米) ローゼングレン・米ボストン連銀総裁 講演 | ◎ |
先週からの動きとしては、年初に入ってアメリカの株高に引きずられ日経平均も連日
年初来高値を更新し、円安の地合いとなっております。
ダウ平均は史上初めて2万5000ドルを突破し、S&P500種株価指数とナスダック総合指数も過去最高値を更新しています。
先週末に発表されたアメリカの雇用統計では、非農業部門就業者数は前月比14万8000人増加。失業率は変わらずの4.1%でした。
民間部門の平均時給の前年同月比伸び率は2.5%で、ここ数カ月の傾向が持続しています。
ここのところの株高には、このように絶好調なアメリカの各種指標もありますが、懸念されていた北朝鮮情勢に幾分緩和の
兆候が見られていることも大きいでしょう。
北朝鮮は金正恩 朝鮮労働党委員長が1日の「新年の辞」で平昌五輪へ
の代表団派遣の用意と南北対話の可能性を表明したことを受け、韓国が提案していた9日の板門店での南北当局者の会談に同意しました。
これにより市場では、少なくとも平昌五輪まではこれ以上の危機が発生する可能性が薄いと判断しています。
では、今週はどうでしょうか?
今週も大筋では株価の動向に左右される1週間となるでしょう。
特にバイナリーオプションで取引をされる方は
前日のアメリカの株価そして当日の日本の株価の動向には注意してください。
また、北朝鮮の動向の楽観は禁物です。北朝鮮が近く弾道ミサイルを発射する可能性があるという報道もあります。
現在、北朝鮮の動向はアメリカでもプライオリティが上がっており、
こうしたミサイル発射や核実験の兆候には非常に多くのリソースを用いており、事前の報道の精度はかなり上がっています。
今回のこの報道もかなり確度が高いことを念頭に入れておく必要があります。
その他注意すべき経済指標は
10日に発表される
(中国) 12月消費者物価指数 (前年比)
12日に発表される
(米) 12月消費者物価指数 (前月比)
(米) 12月消費者物価指数 (コア:前月比)
(米) 12月消費者物価指数 (前年比)
(米) 12月消費者物価指数 (コア:前年比)
(米) 12月小売売上高 (前月比)
(米) 12月小売売上高 (前月比:除自動車)
には注目が必要です。
では、また次回お会いしましょう。