皆様、こんにちは。K先生です。
バイナリーオプション投資について解説します。
本日のブログも、今週の注目指標についてご案内したいと思います。
5/28(月)の注目イベント | 注目度 | 前回 発表値 |
市場 予想 |
市場 結果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | ロンドン休場(スプリングバンクホリデー) | ||||||
– | NY休場(メモリアルデー) | ||||||
5/29(火)の注目イベント | 注目度 | 前回 発表値 |
市場 予想 |
市場 結果 |
|||
8:30 | (日) 4月有効求人倍率 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | |||
8:30 | (日) 4月失業率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |||
13:40 | (米) ブラード・セントルイス中銀総裁 講演 | ◎ | |||||
18:30 | (ユーロ圏) メルシュ・ECB専務理事 講演 | ||||||
22:00 | (米) 3月S&P/ケースシラー住宅価格指数 (前年比) | ◯ | 6.8% | 6.4% | 6.8% | ||
23:00 | (米) 5月消費者信頼感指数 | ◯ | 128.7 | 128 | 128 | ||
24:30 | (ユーロ圏) ラウテンシュレーガー・ECB専務理事 講演 | ||||||
25:00 | (ユーロ圏) クーレ・ECB専務理事 講演 | ||||||
5/30(水)の注目イベント | 注目度 | 前回 発表値 |
市場 予想 |
市場 結果 |
|||
7:45 | (NZ) 4月住宅建設許可 (前月比) | ◯ | 14.7% | -3.7% | |||
10:10 | (NZ) オア・RBNZ(NZ中銀)総裁 講演 | ||||||
10:30 | (豪) 4月住宅建設許可 (前月比) | ◯ | 2.6% | -3.0% | -5.0% | ||
15:00 | (独) 4月小売売上高指数 (前月比) | ◯ | -0.6% | 0.5% | 2.3% | ||
16:55 | (独) 5月失業者数 | ◎ | -0.7万人 | -1.0万人 | -1.1万人 | ||
16:55 | (独) 5月失業率 | ◎ | 5.3% | 5.3% | 5.2% | ||
18:00 | (ユーロ圏) 5月経済信頼感 | 112.7 | 112.0 | 112.5 | |||
18:00 | (ユーロ圏) 5月消費者信頼感・確報 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
18:00 | 経済協力開発機構(OECD)、経済見通しを公表 | ◯ | |||||
21:00 | (独) 5月消費者物価指数・速報 (前年比) | ◎ | 1.6% | 1.9% | 2.2% | ||
21:15 | (米) 5月ADP全国雇用者数 | ◎ | +20.4万人 | +19.0万人 | +17.8万人 | ||
21:30 | (米) 1-3月期GDP・改定 (前期比年率) | ◎ | 2.3% | 2.3% | 2.2% | ||
21:30 | (米) 1-3月期個人消費・改定 (前期比年率) | ◯ | 1.1% | 1.2% | 1.0% | ||
21:30 | (米) 1-3月期GDPデフレーター・改定 (前期比年率) | 2.0% | 2.0% | 1.9% | |||
21:30 | (米) 1-3月期コアPCEデフレーター・改定 (前期比年率) | ◎ | 2.5% | 2.5% | 2.3% | ||
21:30 | (米) 4月卸売在庫 (前月比) | 0.3% | 0.5% | 0.0% | |||
27:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ◎ | |||||
5/31(木)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
– | G7財務相・中央銀行総裁会議(於;カナダウィスラー、-2日) | ◯ | |||||
8:01 | (英) 5月GfK消費者信頼感 | -9 | -8 | -7 | |||
8:50 | (日) 4月鉱工業生産・速報 (前月比) | 1.4% | 1.4% | 0.3% | |||
10:00 | (中国) 5月製造業PMI | ◎ | 51.4 | 51.4 | 51.9 | ||
10:00 | (中国) 5月非製造業PMI | ◎ | 54.8 | 54.8 | 54.9 | ||
10:00 | (NZ) 5月ANZ企業景況感 | -23.4 | -27.2 | ||||
17:30 | (英) 4月消費者信用残高 | +3億GBP | +13億GBP | +18億GBP | |||
18:00 | (ユーロ圏) 4月失業率 | ◎ | 8.5% | 8.4% | 8.5% | ||
18:00 | (ユーロ圏) 5月消費者物価指数(HICP)・速報 (前年比) | ◎ | 1.2% | 1.6% | 1.9% | ||
19:00 | (米) ブラード・セントルイス中銀総裁 講演 | ◎ | |||||
20:30 | (米) 5月チャレンジャー人員削減予定数 (前年比) | -1.4% | -4.8% | ||||
21:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | ◎ | 23.4万件 | 22.8万件 | 22.1万件 | ||
21:30 | (米) 4月コアPCEデフレーター (前月比) | ◎ | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
21:30 | (米) 4月コアPCEデフレーター (前年比) | ◎ | 1.9% | 1.8% | 1.8% | ||
21:30 | (米) 4月個人所得 (前月比) | ◯ | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
21:30 | (米) 4月個人消費支出 (前月比) | ◯ | 0.4% | 0.4% | 0.6% | ||
22:45 | (米) 5月シカゴ購買部協会景気指数 | ◎ | 57.6 | 58.3 | 62.7 | ||
23:00 | (米) 4月中古住宅販売保留件数指数 (前月比) | ◯ | 0.4% | 0.4% | -1.3% | ||
25:30 | (米) ボスティック・アトランタ中銀総裁 講演 | ◎ | |||||
26:00 | (米) ブレイナード・FRB理事 講演 | ||||||
6/1(金)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
8:50 | (日) 1-3月期法人企業統計・設備投資 (前年比) | 4.3% | 3.1% | 3.4% | |||
10:45 | (中国) 5月財新/製造業PMI | ◎ | 51.1 | 51.2 | 51.1 | ||
17:30 | (英) 5月製造業PMI | ◎ | 53.9 | 53.5 | 54.4 | ||
21:30 | (米) 5月非農業部門雇用者数 | ◎ | +16.4万人 | +19.0万人 | +22.3万人 | ||
21:30 | (米) 5月失業率 | ◎ | 3.9% | 3.9% | 3.8% | ||
21:30 | (米) 5月平均時給 (前月比) | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |||
23:00 | (米) 5月ISM製造業景況指数 | ◎ | 57.3 | 58.2 | 58.7 | ||
23:00 | (米) 4月建設支出 (前月比) | -1.7% | 0.8% | 1.8% |
先週のドル円相場は111円台前半から始まりましたが、23日の昼過ぎより、数時間で
109円半ばまで一気に円高に進みました。
その後ももみ合いの中で24日の深夜には再び109円を割り結局週末には109円台前半で
終わっています。
トランプ大統領による米中通商協議に対する「不満足」発言、米朝首脳会談に対する
「延期」の可能性示唆発言等から
リスク回避感が拡大したことが影響していますが、ここのところの急激なドル高に対する調整という面も大きいでしょう。
専門家でない限り、このトランプ大統領の延期を確定的に予想するのは不可能に近いので今相場にエントリーするには常に最悪の事態を想定しながらという形になります。
相場は一旦トレンドが出ると、適正と思われる価格を大きく通り越してから再び転換していきます。
「山高ければ、谷深し」という格言もある通り、来週も前半は先週の流れを受けて下がりつつ、週末のアメリカ雇用統計に向けさらなる方向性を模索していく可能性が高いでしょう。
その他注意すべき経済指標は
30日に発表される
(独) 5月失業者数
(独) 5月失業率
(米) 1-3月期GDP・改定 (前期比年率)
(米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
31日に発表される
(中国) 5月製造業PMI
(ユーロ圏) 5月消費者物価指数(HICP)・速報 (前年比)
1日に発表される
(中国) 5月財新/製造業PMI
(米) 5月非農業部門雇用者数
(米) 5月失業率
(米) 5月平均時給 (前月比)
(米) 5月ISM製造業景況指数
には注目が必要です。