皆様、こんにちは。K先生です。
今週の注目指標についてご案内したいと思います。
7/9(月)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | (日) 6月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 47.1 | 48.1 | 48.1 | |||
– | (日) 6月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 49.2 | 50.1 | 50.0 | |||
– | (日) 黒田東彦日銀総裁、発言 | ◎ | |||||
– | (日) 日銀地域経済報告(さくらレポート) | ◯ | |||||
8:50 | (日) 5月国際収支・経常収支 | 1兆8451億円 | 1兆2402億円 | 1兆9383億円 | |||
8:50 | (日) 5月国際収支・貿易収支 | 5738億円 | -4831億円 | -3038億円 | |||
15:00 | (独) 5月貿易収支 | ◎ | 204億ユーロ | 202億ユーロ | 197億ユーロ | ||
15:00 | (独) 5月経常収支 | 227億ユーロ | 198億ユーロ | 126億ユーロ | |||
16:50 | (英) ブロードベント・BOE副総裁 講演 | ||||||
20:00 | (ユーロ) ノボトニー・オーストリア中銀総裁 講演 | ||||||
22:00 | (ユーロ) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ◎ | |||||
28:00 | (米) 5月消費者信用残高(前月比) | 93億ドル | 125億ドル | 246億ドル | |||
7/10(火)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
8:01 | (英) 6月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) | ◎ | 2.8% | 1.1% | |||
8:50 | (日) 6月マネーストックM2(前年同月比) | 3.2% | 3.3% | 3.2% | |||
10:30 | (中) 6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ◎ | 1.8% | 1.9% | 1.9% | ||
10:30 | (中) 6月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ◯ | 4.1% | 4.5% | 4.7% | ||
10:30 | (豪) 6月NAB企業景況感指数 | 15 | 15 | ||||
17:30 | (英) 5月貿易収支 | -140.35億ポンド | -120.00億ポンド | -123.62億ポンド | |||
17:30 | (英) 5月鉱工業生産指数(前月比) | ◎ | -0.8% | 0.5% | -0.4% | ||
17:30 | (英) 5月製造業生産指数(前月比) | ◎ | -1.4% | 0.9% | 0.4% | ||
18:00 | (独) 7月ZEW景況感調査(期待指数) | ◯ | -16.1 | -18.0 | -24.7 | ||
18:00 | (ユーロ) 7月ZEW景況感調査 | ◯ | -12.6 | -18.7 | |||
7/11(水)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
– | 北大西洋条約機構(NATO)首脳会議(ブリュッセル、12日まで) | ◯ | |||||
8:50 | (日) 6月国内企業物価指数(前月比) | 0.6% | 0.1% | 0.2% | |||
8:50 | (日) 6月国内企業物価指数(前年同月比) | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |||
8:50 | (日) 5月機械受注(前月比) | 10.1% | -5.5% | -3.7% | |||
8:50 | (日) 5月機械受注(前年同月比) | 9.6% | 8.6% | 16.5% | |||
10:30 | (豪) 5月住宅ローン件数(前月比) | -1.4% | -2.0% | 1.1% | |||
13:30 | (日) 5月第三次産業活動指数(前月比) | 1.0% | -0.3% | 0.1% | |||
16:00 | (ユーロ) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ◎ | |||||
20:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -0.5% | 2.5% | ||||
21:30 | (米) 6月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ◯ | 0.5% | 0.2% | 0.3% | ||
21:30 | (米) 6月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ◯ | 3.1% | 3.2% | 3.4% | ||
21:30 | (米) 6月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) | ◯ | 0.3% | 0.2% | 0.3% | ||
21:30 | (米) 6月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ◯ | 2.4% | 2.6% | 2.8% | ||
23:00 | (米) 5月卸売売上高(前月比) | 0.8% | 0.5% | 2.5% | |||
23:00 | (米) 5月卸売在庫(前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.6% | |||
24:35 | (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 | ◯ | |||||
7/12(木)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
5:30 | (米) ウィリアムズ・NY連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
8:01 | (英) 6月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -3 | -2 | 2 | |||
8:50 | (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -2934億円 | 8179億円 | ||||
8:50 | (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -2998億円 | 743億円 | ||||
15:00 | (独) 6月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ◎ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
18:00 | (ユーロ) 5月鉱工業生産(前月比) | ◯ | -0.9% | 1.2% | 1.3% | ||
21:30 | (米) 前週分新規失業保険申請件数 | ◎ | 23.1万件 | 22.5万件 | 21.4万件 | ||
21:30 | (米) 6月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ◎ | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
21:30 | (米) 6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ◎ | 2.8% | 2.9% | 2.9% | ||
21:30 | (米) 6月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ◎ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
21:30 | (米) 6月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ◎ | 2.2% | 2.3% | 2.3% | ||
21:30 | (米) カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
25:15 | (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
27:00 | (米) 6月月次財政収支 | ◎ | -1468億ドル | -982億ドル | -749億ドル | ||
7/13(金)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
– | (中) 6月貿易収支(米ドル) | ◎ | 249.2億ドル | 276.1億ドル | 416.1億ドル | ||
– | (中) 6月貿易収支(人民元) | ◎ | 1565.1億元 | 1870.0億元 | 2618.8億元 | ||
13:30 | (日) 5月鉱工業生産・確報値(前月比) | -0.2% | -0.2% | ||||
15:00 | (独) 6月卸売物価指数(WPI)(前月比) | 0.8% | 0.5% | ||||
21:30 | (米) 6月輸入物価指数(前月比) | 0.6% | 0.1% | -0.4% | |||
21:30 | (米) 6月輸出物価指数(前月比) | 0.6% | 0.2% | 0.3% | |||
23:00 | (米) 7月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ◎ | 98.2 | 98.2 | 97.1 | ||
25:30 | (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁 講演 | ◎ |
先週のドル円相場は、政治リスクとして、米中の制裁関税が発動されましたが、110円後半からはじまりほとんど動きにない1週間でした。
そして金曜日の6日にはアメリカの雇用統計の発表がありました。
結果は就業者数が前月比21万3000人増と、市場予想の19万5000人増を上回り
ました。
注目された時間当たり平均賃金の伸びは前月比0.2%と前月の0.3%からやや鈍化し、
市場予想の0.3%を下回りました。
今回の結果はかなり折り込み済みであったことから雇用統計の発表によるドル円相場も
ほとんど動きはありませんでした。
今回、米中の制裁関税の発動という大きな懸念材料があったにもかかわらずほとんど動きが
なかったことは今後、相場が大きく動くことを示唆しているかもしれません。
今色々な識者が自身の持論を唱えながらそれぞれ円高、円安へ進むと言っています。
今回は今の段階で判断せずに方向性が出た時点で乗っかっていっても十分間に合うかもしれません。
その他注意すべき経済指標は
10日に発表される
(中)6月消費者物価指数(CPI)
12日に発表される
(米)6月消費者物価指数(CPI)
13日に発表される
(中)6月貿易収支(米ドル)
には注目が必要です。