FX予想

7月30日(月)今週の注目指標

皆様、こんにちは。K先生です。
今週の注目指標についてご案内したいと思います。

 

7/30(月)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
 (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目)
8:50  (日) 6月小売業販売額(前年同月比) 0.6% 1.6% 1.8%
8:50  (日) 6月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比) -2.0% 1.6% 1.5%
17:30  (英) 6月消費者信用残高 14億ポンド 13億ポンド 16億ポンド
17:30  (英) 6月マネーサプライM4(前月比) 0.4% -0.3%
17:30  (英) 6月マネーサプライM4(前年同月比) 1.8% 1.7%
18:00  (ユーロ) 7月経済信頼感 112.3 112.0 112.1
18:00  (ユーロ) 7月消費者信頼感(確定値) -0.6 -0.6 -0.6
21:00  (独) 7月消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比) 0.1% 0.4% 0.3%
23:00  (米) 6月住宅販売保留指数(前月比) -0.5% 0.1% 0.9%
7/31(火)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
 (日) 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 -0.1% -0.1% -0.1%
 (日) 日銀展望レポート
 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目
7:45  (NZ) 6月住宅建設許可件数(前月比) 7.1% -7.6%
8:01  (英) 7月GFK消費者信頼感調査 -9 -9 -10
8:30  (日) 6月失業率 2.2% 2.3% 2.4%
8:30  (日) 6月有効求人倍率 1.6 1.6 1.6
8:50  (日) 6月鉱工業生産・速報値(前月比) -0.2% -0.4% -2.1%
10:00  (中) 7月製造業購買担当者景気指数(PMI) 51.5 51.3 51.2
10:00  (NZ) 7月NBNZ企業信頼感 -39 -44.9
10:30  (豪) 6月住宅建設許可件数 (前月比) -3.2% 0.0% 6.4%
14:00  (日) 6月新設住宅着工戸数(前年同月比) 1.3% -2.4% -7.1%
14:00  (日) 7月消費者態度指数・一般世帯 43.7 43.8 43.5
15:30  (日) 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見
15:00  (独) 6月小売売上高指数(前月比) -2.1% 1.0% 1.2%
15:00  (独) 6月小売売上高指数(前年同月比) -1.6% 1.5% 3.0%
16:55  (独) 7月失業者数(前月比) -1.5万人 -1.0万人 -0.6万人
16:55  (独) 7月失業率 5.2% 5.2% 5.2%
18:00  (ユーロ) 7月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) 2.0% 2.0% 2.1%
18:00  (ユーロ) 4-6月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.4% 0.4% 0.3%
18:00  (ユーロ) 4-6月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 2.5% 2.2% 2.1%
18:00  (ユーロ) 6月失業率 8.4% 8.3% 8.3%
19:00  (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
21:30  (米) 4-6月期四半期雇用コスト指数(前期比) 0.8% 0.7% 0.6%
21:30  (米) 6月個人消費支出(PCE)(前月比) 0.2% 0.4% 0.4%
21:30  (米) 6月個人所得(前月比) 0.4% 0.4% 0.4%
21:30  (米) 6月個人消費支出
(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)
0.2% 0.1% 0.1%
22:00  (米) 5月ケース・シラー米住宅価格指数 210.17 211.94
22:00  (米) 5月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) 6.6% 6.5% 6.5%
22:45  (米) 7月シカゴ購買部協会景気指数 64.1 62.3 65.5
23:00  (米) 7月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 126.4 126.0 127.4
8/1(水)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
 (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目
7:45  (NZ) 4-6月期四半期失業率 4.4% 4.4% 4.5%
10:45  (中) 7月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 51 50.8 50.8
15:00  (英) 7月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.5% 0.2% 0.6%
16:55  (独) 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 57.3 57.3 56.9
17:00  (ユーロ) 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 55.1 55.1 55.1
17:30  (英) 7月製造業購買担当者景気指数(PMI) 54.4 54.2 54.0
20:00  (米) MBA住宅ローン申請指数(前週比) -0.2% -2.6%
21:15  (米) 7月ADP雇用統計(前月比) 17.7万人 18.5万人 21.9万人
22:45  (米) 7月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 55.5 55.5 55.3
23:00  (米) 6月建設支出(前月比) 0.4% 0.3% -1.1%
23:00  (米) 7月ISM製造業景況指数 60.2 59.5 58.1
27:00  (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 1.75-2.00% 1.75-2.00% 1.75-2.00%
8/2(木)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
8:50  (日) 7月マネタリーベース(前年同月比) 7.4% 7.0%
8:50  (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -2092億円 5265億円
8:50  (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 1735億円 -634億円
10:30  (豪) 6月貿易収支 8.27億豪ドル 9.00億豪ドル 18.73億豪ドル
17:30  (英) 7月建設業購買担当者景気指数(PMI) 53.1 52.8 55.8
18:00  (ユーロ) 6月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.8% 0.3% 0.4%
18:00  (ユーロ) 6月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 3.0% 3.5% 3.6%
20:00  (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 0.5% 0.75% 0.75%
20:00  (英) 英中銀資産買取プログラム規模 4350億ポンド 4350億ポンド 4350億ポンド
20:00  (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
20:00  (英) 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート)
20:30  (米) 7月チャレンジャー人員削減数(前年比) 19.6% -4.2%
21:30  (米) 前週分新規失業保険申請件数 21.7万件 22.0万件 21.8万件
23:00  (米) 6月製造業新規受注(前月比) 0.4% 0.7% 0.7%
8/3(金)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
8:50  (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨
10:30  (豪) 6月小売売上高(前月比) 0.4% 0.3% 0.4%
10:45  (中) 7月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 53.9 53.5 52.8
16:55  (独) 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 54.4 54.4 54.1
17:00  (ユーロ) 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 54.4 54.4 54.2
17:30  (英) 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) 55.1 54.7 53.5
18:00  (ユーロ) 6月小売売上高(前月比) 0.0% 0.4% 0.3%
18:00  (ユーロ) 6月小売売上高(前年同月比) 1.4% 1.4% 1.2%
21:30  (米) 6月貿易収支 -431億ドル -465億ドル -463億ドル
21:30  (米) 7月非農業部門雇用者数変化(前月比) 21.3万人 19.0万人 15.7万人
21:30  (米) 7月失業率 4.0% 3.9% 3.9%
21:30  (米) 7月平均時給(前月比) 0.2% 0.3% 0.3%
21:30  (米) 7月平均時給(前年比) 2.7% 2.7% 2.7%
22:45  (米) 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 56.2 56.2 56.0
22:45  (米) 7月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) 55.9 55.7
23:00  (米) 7月ISM非製造業景況指数(総合) 59.1 58.6 15.7万人

 

トランプ大統領による口先介入から方向性の無いレンジへ

 
先週のドル円相場は、先々週の金曜日にトランプ大統領による米連銀利上げ批判、
ドル高牽制、ユーロ安や人民元安批判の連投ツイートをきっかけにドル円は急落に入って以後
111円半ばから110円の半ばを行ったり来たりするレンジ相場に入っていました。
 
 

米9月利上げとトランプ大統領のサプライズ発言に注意

 
来週の動きで一番注目されているのが
 
31~1日に発表される
(米)米連邦公開市場委員会(FOMC)政策金利発表

3日に発表される
(米)7月非農業部門雇用者数変化
(米)7月失業率
(米)7月平均時給
 
になります。
 
 
7月31日と8月1日の両日開かれる連邦公開市場委員会(FOMC)は、トランプ米大統領による
ドル高けん制や利上げ批判後で初の会合となります。
 
今回のFOMC後の声明で、利上げ継続の方針に変わりがなければ、ドル高への方向性が
固まるため、週末に発表される雇用統計の数字とともに非常に重要な指標になるでしょう。
 
しかし、トランプ大統領は利上げに対し判的な見解を示しており、サプライズ発言にも注意が必要でしょう。
 
 

今週の注目指標

 
その他注意すべき経済指標は
 
30日に発表される
(日)日銀・金融政策決定会合
 
31日に発表される
(日)日銀・金融政策金利発表
(ユーロ)7月消費者物価指数
(ユーロ)4-6月期四半期域内総生産(GDP、速報値
(米)6月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)
 
1日に発表される
(米)7月ISM製造業景況指数
 
2日に発表される
(英)イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
 
3日に発表される
(日)日銀・金融政策決定会合議事要旨
(米)7月ISM非製造業景況指数
 
 
には注目が必要です。