FX予想

8月6日(月)今週の注目指標

皆様、こんにちは。K先生です。
今週の注目指標についてご案内したいと思います。

 

8/6(月)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
 (豪) 休場
15:00  (独) 6月製造業新規受注(前月比) 2.6% -0.4% -4.0%
8/7(火)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
8:01  (英) 7月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比) 1.1% 1.5% 0.5%
8:30  (日) 6月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) -3.9% -1.6% -1.2%
8:50  (日) 7月外貨準備高 1兆2587億ドル 1兆2563億ドル
9:00  (日) 6月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) 2.1% 1.7% 3.6%
13:30  (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 1.5% 1.5% 1.5%
14:00  (日) 6月景気先行指数(CI)・速報値 106.9 105.3 105.2
14:00  (日) 6月景気一致指数(CI)・速報値 116.8 116.2 116.3
15:00  (独) 6月貿易収支 197億ユーロ 209億ユーロ 218億ユーロ
15:00  (独) 6月経常収支 126億ユーロ 210億ユーロ 262億ユーロ
15:00  (独) 6月鉱工業生産(前月比) 2.6% -0.5% -0.9%
28:00  (米) 6月消費者信用残高(前月比) 246億ドル 150億ドル 102億ドル
8/8(水)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
 (中) 7月貿易収支(米ドル) 416.1億ドル 389.0億ドル 280.5億ドル
 (中) 7月貿易収支(人民元) 2618.8億元 2271.0億元 1769.6億元
 (日) 7月景気ウオッチャー調査-現状判断DI 48.1 48.0 46.6
 (日) 7月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 50 49.9 49.0
8:50  (日) 6月国際収支・経常収支 1兆9383億円 1兆1958億円 1兆1756億円
8:50  (日) 6月国際収支・貿易収支 -3038億円 8268億円 8205億円
10:30  (豪) 6月住宅ローン件数(前月比) 1.1% 0.2% -1.1%
20:00  (米) MBA住宅ローン申請指数(前週比) -2.6% -3.0%
8/9(木)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
6:00  (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 1.8% 1.8% 1.8%
8:01  (英) 7月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 2 4 4
8:50  (日) 7月マネーストックM2(前年同月比) 3.2% 3.1% 3.0%
8:50  (日) 6月機械受注(前月比) -3.7% -1.3% -8.8%
8:50  (日) 6月機械受注(前年同月比) 16.5% 9.5% 0.3%
8:50  (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 5265億円 1兆1710億円
8:50  (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -634億円 -2252億円
10:30  (中) 7月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) 4.7% 4.4% 4.6%
10:30  (中) 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 1.9% 1.9% 2.1%
17:00  (ユーロ) 欧州中央銀行(ECB)月報
21:30  (米) 7月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.3% 0.2% 0.0%
21:30  (米) 7月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 3.4% 3.4% 3.3%
21:30  (米) 7月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) 0.3% 0.2% 0.1%
21:30  (米) 7月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) 2.8% 2.8% 2.7%
21:30  (米) 前週分新規失業保険申請件数 21.8万件 22.0万件 21.3万件
23:00  (米) 6月卸売売上高(前月比) 2.5% 0.2% -0.1%
23:00  (米) 6月卸売在庫(前月比) 0.6% 0.0% 0.1%
8/10(金)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
8:50  (日) 7月国内企業物価指数(前月比) 0.2% 0.3% 0.5%
8:50  (日) 7月国内企業物価指数(前年同月比) 2.8% 2.9% 3.1%
8:50  (日) 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) -0.2% 0.3% 0.5%
8:50  (日) 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) -0.6% 1.4% 1.9%
10:30  (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告
13:30  (日) 6月第三次産業活動指数(前月比) 0.1% -0.3% -0.5%
17:30  (英) 6月貿易収支 -123.62億ポンド -120.50億ポンド -113.83億ポンド
17:30  (英) 6月鉱工業生産指数(前月比) -0.4% 0.4% 0.4%
17:30  (英) 6月製造業生産指数(前月比) 0.4% 0.3% 0.4%
17:30  (英) 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.2% 0.4% 0.4%
17:30  (英) 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 1.2% 1.3% 1.3%
17:30  (英) 6月月次国内総生産(GDP)(前月比) 0.3% 0.2% 0.1%
21:30  (米) 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.1% 0.2% 0.2%
21:30  (米) 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.9% 3.0% 2.9%
21:30  (米) 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) 0.2% 0.2% 0.2%
21:30  (米) 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) 2.3% 2.3% 2.4%
27:00  (米) 7月月次財政収支 -749億ドル -770億ドル -769億ドル

 

重要指標目白押しも動きのない1週間

 
先週のドル円相場は、重要イベント目白押しだったにもかかわらずあまり動きのない
1週間でした。
 
日銀の政策金融決定会合で、黒田総裁が上下0.1%の狭い範囲に抑えていた長期金利の変動幅を上下0.2%程度まで容認する姿勢を示し、同時に政策金利のフォワードガイダンスを
初めて公表し、当面低金利を維持する姿勢を強調しました。
 
これによって市場では出口戦略に向けて政策調整を行うのではとの思惑から、このところ円高が優勢となっていましたが、市場の思惑に対し日銀は火消しに回った印象で、111円後半まで
円安が進みました。
 
さらにFOMCでは年4回の利上げ期待が大きくなりましたが、その後は再び円高となり、
雇用統計を挟んで111円前半で週末を迎えました。
 
 

本格的な夏枯れ相場もサプライズには注意

 
先週から8月に入り市場は夏休み相場となり、来週もあまり動きのない地合いが続きそうです。
 
そうでなくとも、先週の日銀、FOMCの発表によって長期的には円安要因が多いにも拘わらず
相場が動くとトランプ大統領による牽制が入り円高という構造ができつつあり、当分の間
レンジが続くことも想定しておきましょう。
 
 

今週の注目指標

 
その他注意すべき経済指標は
 
8日に発表される
(中)7月貿易収支
(日)6月国際収支・貿易収支
 
9日に発表される
(中)7月消費者物価指数(CPI)
 
10日に発表される
(日)4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)
(米)7月消費者物価指数(CPI)
 
には注目が必要です。