FX予想

8月13日(月)今週の注目指標

皆様、こんにちは。K先生です。
今週の注目指標についてご案内したいと思います。

 

8/13(月)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
8/14(火)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
10:30  (豪) 7月NAB企業景況感指数 15 12
11:00  (中) 7月小売売上高(前年同月比) 9.0% 9.1% 8.8%
11:00  (中) 7月鉱工業生産(前年同月比) 6.0% 6.3% 6.0%
13:30  (日) 6月鉱工業生産・確報値(前月比) -2.1% -1.8%
15:00  (独) 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 0.3% 0.4% 0.5%
15:00  (独) 4-6月期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) 2.3% 2.1% 2.0%
15:00  (独) 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) 0.3% 0.3% 0.3%
17:30  (英) 7月失業保険申請件数 0.78万件 0.38万件 0.62万件
17:30  (英) 7月失業率 2.5% 2.5% 2.5%
17:30  (英) 6月失業率(ILO方式) 4.2% 4.2% 4.0%
18:00  (ユーロ) 6月鉱工業生産(前月比) 1.3% -0.4% -0.7%
18:00  (ユーロ) 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) 0.3% 0.3% 0.4%
18:00  (ユーロ) 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) 2.1% 2.1% 2.2%
18:00  (独) 8月ZEW景況感調査(期待指数) -24.7 -20.7 -13.7
18:00  (ユーロ) 8月ZEW景況感調査 -18.7 -11.1
21:30  (米) 7月輸入物価指数(前月比) -0.4% 0.1% 0.0%
21:30  (米) 7月輸出物価指数(前月比) 0.3% 0.2% -0.5%
8/15(水)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
17:30  (英) 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.0% 0.0% 0.0%
17:30  (英) 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) 2.4% 2.5% 2.5%
17:30  (英) 7月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.3% 0.2% 0.1%
17:30  (英) 7月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 3.4% 3.4% 3.2%
17:30  (英) 7月卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) 2.1% 2.1% 2.2%
20:00  (米) MBA住宅ローン申請指数(前週比) -3.0% -2.0%
21:30  (米) 7月小売売上高(前月比) 0.5% 0.1% 0.5%
21:30  (米) 7月小売売上高(除自動車)(前月比) 0.4% 0.3% 0.6%
21:30  (米) 8月ニューヨーク連銀製造業景気指数 22.6 20 25.6
21:30  (米) 4-6月期四半期非農業部門労働生産性・速報値(前期比) 0.4% 2.3% 2.9%
21:30  (米) 4-6月期四半期単位労働コスト・速報値(前期比年率) 2.9% 0.3% -0.9%
22:15  (米) 7月鉱工業生産(前月比) 0.6% 0.3% 0.1%
22:15  (米) 7月設備稼働率 78.0% 78.2% 78.1%
23:00  (米) 8月NAHB住宅市場指数 68 67 67
29:00  (米) 6月対米証券投資(短期債除く) 456億ドル -365億ドル
8/16(木)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
8:50  (日) 7月貿易統計(通関ベース) 7214億円 -500億円 -2312億円
8:50  (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 1兆1710億円 1239億円
8:50  (日) 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -2252億円 -1071億円
10:30  (豪) 7月新規雇用者数 5.09万人 1.50万人 -0.39万人
10:30  (豪) 7月失業率 5.4% 5.4% 5.3%
15:00  (独) 7月卸売物価指数(WPI)(前月比) 0.5% 0.0%
17:30  (英) 7月小売売上高指数(前月比) -0.5% 0.2% 0.7%
18:00  (ユーロ) 6月貿易収支 165億ユーロ 180億ユーロ 225億ユーロ
21:30  (米) 7月住宅着工件数(年率換算件数) 117.3万件 126.0万件 116.8万件
21:30  (米) 7月住宅着工件数(前月比) -12.3% 7.4% 0.9%
21:30  (米) 7月建設許可件数(年率換算件数) 127.3万件 131.0万件 131.1万件
21:30  (米) 7月建設許可件数(前月比) -2.2% 1.4% 1.5%
21:30  (米) 8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 25.7 22.0 11.9
21:30  (米) 前週分新規失業保険申請件数 21.3万件 21.5万件 21.2万件
8/17(金)の注目イベント 注目度 前回発表値 市場予想 市場結果
7:45  (NZ) 4-6月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) 0.2% 0.9%
17:00  (ユーロ) 6月経常収支 224億ユーロ 235億ユーロ
18:00  (ユーロ) 7月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) 2.1% 2.1% 2.1%
23:00  (米) 7月景気先行指標総合指数(前月比) 0.5% 0.4% 0.6%
23:00  (米) 8月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 97.9 98.0 95.3

 

ドル円は安定も、ユーロ円で動きが

 
先週のドル円相場は、週末までは夏枯れ相場というに相応しい流れでした。
 
しかし、トランプ大統領がトルコに対する20%のアルミニウム関税と50%の鉄鋼関税を
ツイッターで表明したことからリラ売りは加速し、8月10日にはトルコリラが対ドルで
一時20%も急落し、過去最安値を更新するとトルコの債券を多く保有しているヨーロッパの
銀行などへの懸念が広がりユーロ円は10日の金曜日に一気に円高に進みました。
 
 

トルコリラショックが拡大するか正念場の1週間に

 
この流れを受けて、他の新興国通貨も売られています。
 
まだ大きな流れには成っていませんが来週以降、このトルコリラショックが欧州危機へと
広がっていくとドル円にも大きな影響を与えるかもしれません。
 
引き続き注意が必要でしょう。
 
 

今週の注目指標

 
その他注意すべき経済指標は
 
14日に発表される
(中)7月小売売上高
(ユーロ)4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)
 
15日に発表される
(米)7月小売売上高
 
17日に発表される
(ユーロ)7月消費者物価指数(HICP、改定値)
 
には注目が必要です。