皆様、こんにちは。K先生です。
バイナリーオプション投資について解説します。
本日のブログも、今週の注目指標についてご案内したいと思います。
1/22(月)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | (ユーロ圏) ユーロ圏財務相会合(於;ブリュッセル) | ◯ | |||||
– | IMF、世界経済見通し公表 | ◎ | |||||
1/23(火)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
– | 世界経済フォーラム、ダボス会議(於;ダボス、-26日) | ◯ | |||||
– | 北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第6回協議(於;モントリオール、-28日) | ◯ | |||||
未定 | (日) 日銀金融政策決定会合 | ◎ | |||||
未定 | (日) 日銀展望レポート | ◎ | |||||
15:30 | (日) 黒田・日銀総裁 定例会見 | ◎ | |||||
18:30 | (英) 12月財政収支 | -81億GBP | -43億GBP | -10億GBP | |||
19:00 | (独) 1月ZEW景気期待指数 | ◯ | 17.4 | 17.7 | 20.4 | ||
19:00 | (ユーロ圏) 1月ZEW景気期待指数 | ◯ | 29 | 31.8 | |||
24:00 | (米) 1月リッチモンド連銀製造業指数 | ◯ | 20 | 19 | 14 | ||
24:00 | (ユーロ圏) 1月消費者信頼感・速報 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | |||
1/24(水)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
– | 世界経済フォーラム、ダボス会議(於;ダボス、-26日) | ◯ | |||||
– | 北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第6回協議(於;モントリオール、23-28日) | ◯ | |||||
8:30 | (米) エバンズ・米シカゴ連銀総裁 講演 | ◎ | |||||
8:50 | (日) 12月貿易収支 | +1134億円 | +5350億円 | +3590億円 | |||
17:30 | (独) 1月製造業PMI・速報 | ◎ | 63.3 | 63.0 | 61.2 | ||
17:30 | (独) 1月サービス業PMI・速報 | ◎ | 55.8 | 55.5 | 57.0 | ||
18:00 | (ユーロ圏) 1月製造業PMI・速報 | ◎ | 60.6 | 60.3 | 59.6 | ||
18:00 | (ユーロ圏) 1月サービス業PMI・速報 | ◎ | 56.6 | 56.4 | 57.6 | ||
18:30 | (英) 12月失業者数 | ◎ | +0.59万人 | +0.86万人 | |||
18:30 | (英) 12月失業率 | ◎ | 2.3% | 2.4% | |||
18:30 | (英) 11月ILO失業率(3カ月) | ◎ | 4.3% | 4.3% | 4.3% | ||
18:50 | 劉鶴・中国共産党中央財経指導小組弁公室主任(習近平国家主席・経済ブレーン)、ダボス会議で講演 | ◯ | |||||
23:00 | (米) 11月住宅価格指数 (前月比) | 0.5% | 0.5% | 0.4% | |||
24:00 | (米) 12月中古住宅販売件数 | ◎ | 581万件 | 570万件 | 557万件 | ||
24:00 | (米) 12月中古住宅販売件数 (前月比) | ◎ | 5.6% | -1.9% | -3.6% | ||
1/25(木)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
– | 世界経済フォーラム、ダボス会議(於;ダボス、-26日) | ◯ | |||||
– | 北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第6回協議(於;モントリオール、23-28日) | ◯ | |||||
6:45 | (NZ) 10-12月期消費者物価指数 (前期比) | ◎ | 0.5% | 0.4% | 0.1% | ||
6:45 | (NZ) 10-12月期消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 1.9% | 1.9% | 1.6% | ||
18:00 | (独) 1月Ifo景況感指数 | ◯ | 117.2 | 117.0 | 117.6 | ||
21:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | ◎ | 0.0% | 0.0% | |||
22:30 | (ユーロ圏) ドラギ・ECB総裁 定例会見 | ◎ | |||||
22:30 | (米) 新規失業保険申請件数 | ◎ | 22.0万件 | 23.5万件 | 23.3万件 | ||
24:00 | (米) 12月新築住宅販売件数 | ◎ | 73.3万件 | 67.5万件 | 62.5万件 | ||
24:00 | (米) 12月新築住宅販売件数 (前月比) | ◎ | 17.5% | -7.9% | -9.3% | ||
1/26(金)の注目イベント | 注目度 | 前回発表値 | 市場予想 | 市場結果 | |||
– | 世界経済フォーラム、ダボス会議(於;ダボス、23日-) | ◯ | |||||
– | 北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第6回協議(於;モントリオール、23-28日) | ◯ | |||||
– | オーストラリア休場(オーストラリアデー) | ||||||
8:30 | (日) 12月全国消費者物価指数 (前年比) | ◎ | 0.6% | 1.1% | 1.0% | ||
8:30 | (日) 12月全国消費者物価指数 (生鮮食品除く:前年比) | ◎ | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||
8:30 | (日) 1月東京都区部消費者物価指数 (生鮮食品除く:前年比) | 0.8% | 0.8% | 0.7% | |||
8:50 | (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨(12月20-21日開催分) | ◯ | |||||
18:30 | (英) 10-12月期GDP・速報 (前期比) | ◎ | 0.4% | 0.4% | 0.5% | ||
18:30 | (英) 10-12月期GDP・速報 (前年比) | ◎ | 1.7% | 1.4% | 1.5% | ||
22:30 | (米) 12月耐久財受注 (前月比) | ◎ | 1.3% | 0.8% | 2.9% | ||
22:30 | (米) 12月耐久財受注 (前月比:除輸送用機器) | ◎ | -0.1% | 0.6% | 0.6% | ||
22:30 | (米) 10-12月期GDP・速報 (前期比年率) | ◎ | 3.2% | 3.0% | 2.6% | ||
22:30 | (米) 10-12月期個人消費・速報 (前期比年率) | ◯ | 2.2% | 3.7% | 3.8% | ||
22:30 | (米) 10-12月期GDPデフレーター・速報 (前期比年率) | ◎ | 2.1% | 2.3% | 2.4% | ||
22:30 | (米) 10-12月期コアPCEデフレーター・速報 (前期比年率) | ◎ | 1.3% | 1.9% | 1.9% | ||
22:30 | (米) 12月卸売在庫 (前月比) | 0.8% | 0.4% | 0.2% |
先週の動きとしては、先々週と同様ドル安が継続しています。日本や欧州と異なり
着実に利上げを実施しているにも関わらず昨年末からドル安が進行している背景として
2つの理由が挙げられます。
まずトランプ政権の運営に対する不安が挙げられます。就任からちょうど1年となる
トランプ政権ですが、ダウ平均など株価は就任以来1.3倍以上上昇し連日過去最高値
を更新しています。
一方で、議会ではトランプ大統領の反移民政策や失言によって民主党と対立が先鋭化しており
これが市場にとってトランプ政権に対するリスクと見られています。先週の19日には
米国の暫定予算の失効期限が迫る中、連邦政府機関の閉鎖リスクが警戒されドル安が進行しました。
もうひとつの理由としては、ここにきて上がりつつけている原油価格による影響です。
2017年の原油(WTI)価格は、年後半に上昇し始めて年末には60ドルを上抜いています。
まず大前提として、原油価格はドル建てで表示されるため、
ドルの通貨価値と逆方向に動く
傾向があることを理解する必要があります。
というのも原油価格と連動して動く産油国通貨であるカナダドルやイギリスポンド、
そして政策姿勢を反映し、原油価格との正の相関が
極めて高いユーロや、中国元などが原油価格の上昇とともにドルに対し強くなっています。
つまり、アメリカの中央銀行が利上げを行っていってもそれ以上に原油価格が上昇しているため
相対的にドルが弱くなっているということです。
今後もこの傾向は続いていく可能性が高いためこれらの動向を見ながら取引をしていく必要があるでしょう。
では、今週はどうでしょうか?
今週は23日の
(日) 日銀金融政策決定会合
には要注意です。ここで、一時的に進行している円高に対するコメントがでると相場は
一気に円安となることが想定されます。
その他注意すべき経済指標は
24日に発表される
(英) 12月失業者数
(英) 12月失業率
25日に発表される
(ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表
(ユーロ圏) ドラギ・ECB総裁 定例会見
26日に発表される
(米) 12月耐久財受注 (前月比)
(米) 12月耐久財受注 (前月比:除輸送用機器)
には注目が必要です。
では、また次回お会いしましょう。